Diretta Meteo North Bay Ont, Canadamercoledì 4 febbraio ore 01:00
Il sole sorge alle: 07:34
Il sole tramonta alle: 17:28
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:00 | Sereno | -15 | 84 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:33 | Sereno | -15 | 84 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:22 | Neve | -15 | 84 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:00 | Sereno | -15 | 84 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:55 | Sereno | -15 | 84 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:44 | Neve | -15 | 84 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:41 | Sereno | -14 | 84 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:00 | Neve | -14 | 84 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Poco Nuvoloso | -14 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:00 | Nuvoloso | -13 | 84 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Neve | -13 | 84 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:39 | Neve | -15 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Poco Nuvoloso | -13 | 84 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Nuvoloso | -11 | 78 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | -8 | 72 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:00 | Molto Nuvoloso | -8 | 72 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | -8 | 61 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | -8 | 61 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:00 | Molto Nuvoloso | -9 | 72 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:07 | Molto Nuvoloso | -10 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:00 | Neve | -10 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:00 | Neve | -10 | 85 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:00 | Neve | -10 | 92 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:41 | Neve | -10 | 92 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:29 | Neve | -10 | 92 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:07 | Neve | -9 | 85 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:00 | Neve | -9 | 85 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:20 | Neve | -9 | 92 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:00 | Neve | -9 | 92 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:21 | Neve | -9 | 92 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:00 | Neve | -8 | 92 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:23 | Neve | -8 | 92 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:17 | Neve | -8 | 92 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:11 | Neve | -8 | 92 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:08 | Neve | -8 | 92 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:00 | Neve | -8 | 85 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:53 | Neve | -8 | 85 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:15 | Neve | -8 | 85 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:13 | Neve | -8 | 85 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:00 | Neve | -9 | 92 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:00 | Neve | -9 | 92 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:54 | Neve | -9 | 92 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:42 | Neve | -9 | 92 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:28 | Neve | -9 | 92 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:00 | Neve | -9 | 92 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:33 | Neve | -9 | 92 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:12 | Neve | -9 | 92 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:03 | Neve | -9 | 92 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:00 | Neve | -9 | 92 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:58 | Neve | -9 | 92 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:48 | Neve | -9 | 92 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:47 | Neve | -9 | 92 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:35 | Neve | -9 | 92 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:24 | Neve | -9 | 92 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:09 | Neve | -9 | 92 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:00 | Neve | -9 | 92 | 1013 | |
|
