Diretta Meteo Nizhny Novgorod/Strigino, Russiamercoledì 4 febbraio ore 09:00
Il sole sorge alle: 07:51
Il sole tramonta alle: 16:43
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 09:00 | Neve | -23 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 08:36 | Neve | -23 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 08:30 | Neve | -23 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 08:19 | Neve | -23 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 08:00 | Neve | -23 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:58 | Neve | -23 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:57 | Neve | -23 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:30 | Neve | -24 | 83 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:06 | Neve | -23 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:00 | Neve | -23 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:39 | Neve | -24 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:30 | Neve | -23 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:25 | Neve | -23 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:15 | Neve | -23 | 76 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:04 | Neve | -23 | 76 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:00 | Neve | -23 | 76 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:49 | Neve | -23 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:41 | Neve | -23 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:39 | Neve | -23 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:36 | Neve | -23 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:30 | Neve | -24 | 76 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:26 | Neve | -24 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:23 | Neve | -25 | 75 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:12 | Neve | -25 | 75 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:08 | Neve | -25 | 75 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:07 | Neve | -25 | 75 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:01 | Neve | -25 | 75 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:00 | Neve | -24 | 76 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:30 | Neve | -25 | 75 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:22 | Neve | -25 | 75 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:08 | Neve | -24 | 83 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:00 | Neve Foschia | -24 | 83 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:54 | Neve Foschia | -24 | 76 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:53 | Neve Foschia | -24 | 76 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:36 | Neve Foschia | -24 | 76 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:33 | Neve Foschia | -24 | 76 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:31 | Neve Foschia | -24 | 76 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:30 | Neve | -24 | 76 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:22 | Neve Foschia | -24 | 76 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:16 | Neve Foschia | -24 | 76 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:04 | Neve Foschia | -24 | 76 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:00 | Neve Foschia | -25 | 75 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:57 | Neve Foschia | -25 | 75 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:50 | Neve Foschia | -26 | 75 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:45 | Neve Foschia | -26 | 75 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:32 | Neve Foschia | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:30 | Neve Foschia | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:28 | Neve Foschia | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:26 | Neve Foschia | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:04 | Foschia | -28 | 0 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:00 | Poco Nuvoloso | -30 | 0 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:32 | Foschia | -28 | 0 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:30 | Foschia | -29 | 0 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:00 | Poco Nuvoloso | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:55 | Poco Nuvoloso | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:30 | Foschia | -29 | 0 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:16 | Foschia | -28 | 0 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:09 | Foschia | -29 | 0 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:00 | Foschia | -29 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:56 | Foschia | -29 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:42 | Foschia | -29 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:40 | Foschia | -29 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:30 | Foschia | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:26 | Foschia | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:19 | Nebbia che congela | -28 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:17 | Foschia | -28 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:00 | Poco Nuvoloso | -27 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:34 | Sereno | -28 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:30 | Poco Nuvoloso | -29 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:22 | Molto Nuvoloso | -28 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:15 | Molto Nuvoloso | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:05 | Molto Nuvoloso | -29 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Sereno | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:56 | Sereno | -27 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:30 | Foschia | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:18 | Foschia | -28 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:17 | Foschia | -28 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:00 | Molto Nuvoloso | -28 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:50 | Molto Nuvoloso | -28 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:35 | Molto Nuvoloso | -26 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:30 | Foschia | -26 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:15 | Sereno | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Sereno | -29 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:30 | Sereno | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Neve | -25 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:30 | Neve | -25 | 75 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Neve | -26 | 83 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:30 | Sereno | -25 | 83 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:00 | Neve | -24 | 83 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:30 | Nuvoloso | -23 | 76 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:05 | Neve | -21 | 69 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:00 | Neve | -21 | 69 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:52 | Neve | -21 | 69 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:30 | Neve | -21 | 76 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:00 | Neve | -21 | 76 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:37 | Neve | -21 | 76 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:30 | Neve | -21 | 76 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:22 | Neve | -21 | 76 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:02 | Neve | -21 | 69 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:00 | Neve | -21 | 69 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:30 | Neve | -21 | 63 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:00 | Neve | -22 | 69 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:30 | Neve | -23 | 69 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:00 | Neve | -23 | 69 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:30 | Neve | -24 | 69 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:00 | Neve | -24 | 69 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:30 | Neve | -24 | 69 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:00 | Neve | -25 | 75 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:30 | Neve | -25 | 75 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:00 | Neve | -25 | 75 | 1015 | |
|
