Diretta Meteo Nipawin Sask, Canadamercoledì 4 febbraio ore 00:00
Il sole sorge alle: 08:32
Il sole tramonta alle: 17:47
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 00:00 | Coperto | -4 | 85 | 1028 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:24 | Coperto | -4 | 85 | 1028 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:00 | Coperto | -4 | 85 | 1028 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Coperto | -4 | 85 | 1028 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:00 | Coperto | -3 | 79 | 1028 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Coperto | -4 | 85 | 1028 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:27 | Coperto | -4 | 85 | 1028 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Coperto | -4 | 85 | 1028 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Coperto | -3 | 79 | 1027 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:00 | Coperto | -3 | 79 | 1027 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:00 | Coperto | -3 | 79 | 1026 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:00 | Coperto | -3 | 79 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:45 | Coperto | -3 | 79 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:20 | Coperto | -3 | 79 | 1024 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:00 | Coperto | -3 | 79 | 1024 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:46 | Coperto | -3 | 79 | 1024 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:00 | Coperto | -3 | 79 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:00 | Coperto | -3 | 79 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:00 | Coperto | -4 | 85 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:00 | Coperto | -4 | 85 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:00 | Coperto | -4 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:00 | Coperto | -4 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:00 | Coperto | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:38 | Foschia | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:35 | Foschia | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:29 | Neve | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:22 | Neve | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:15 | Neve | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:00 | Neve | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:59 | Neve | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:40 | Foschia | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:33 | Foschia | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:24 | Foschia | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:15 | Foschia | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:14 | Foschia | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:09 | Neve | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:08 | Neve | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:00 | Neve | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:58 | Neve | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:50 | Neve | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:38 | Neve | -5 | 100 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:16 | Neve | -5 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:12 | Neve | -5 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:00 | Neve | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:57 | Neve | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:53 | Foschia | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:40 | Foschia | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:28 | Foschia | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:24 | Neve | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:18 | Neve | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:05 | Neve | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:04 | Foschia | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:02 | Foschia | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:00 | Foschia | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:44 | Foschia | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:22 | Coperto | -6 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:00 | Coperto | -6 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:10 | Coperto | -7 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:00 | Coperto | -8 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:47 | Coperto | -9 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:25 | Neve | -9 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:00 | Neve | -9 | 85 | 1017 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:56 | Neve | -9 | 85 | 1017 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:50 | Neve | -9 | 85 | 1017 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:44 | Neve | -9 | 85 | 1017 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:38 | Neve | -9 | 85 | 1017 | |
|
