Diretta Meteo Nelson Lagoon, Stati Uniti (USA)martedì 3 febbraio ore 22:56
Il sole sorge alle: 09:32
Il sole tramonta alle: 18:24
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Febbraio 2026 22:56 | Neve | -1 | 92 | 980 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:04 | Foschia | -1 | 92 | 980 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:56 | Foschia | -1 | 92 | 980 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:39 | Foschia | -1 | 92 | 979 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:32 | Foschia | -1 | 92 | 979 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:56 | Foschia | -1 | 92 | 979 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:56 | Coperto | -1 | 100 | 978 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:56 | Coperto | -1 | 100 | 978 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:12 | Foschia | -1 | 100 | 978 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:56 | Foschia | -1 | 100 | 977 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:56 | Coperto | 0 | 92 | 977 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:56 | Coperto | 0 | 92 | 977 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:56 | Coperto | 0 | 92 | 977 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:56 | Foschia | -1 | 100 | 977 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:56 | Foschia | -1 | 100 | 978 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:56 | Coperto | -1 | 100 | 978 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:56 | Coperto | -1 | 100 | 978 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:56 | Foschia | -2 | 100 | 978 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:47 | Foschia | -2 | 100 | 978 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:56 | Sereno | -2 | 92 | 979 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:29 | Foschia | -2 | 100 | 979 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:56 | Coperto | -2 | 100 | 979 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:16 | Foschia | -2 | 100 | 979 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:00 | Foschia | -2 | 100 | 979 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:56 | Foschia | -2 | 100 | 979 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:47 | Foschia | -2 | 100 | 980 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:41 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 980 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:23 | precipitazioni Foschia | -1 | 92 | 980 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:09 | precipitazioni Nebbia che congela | -1 | 92 | 980 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:56 | precipitazioni Foschia | -1 | 92 | 980 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:30 | precipitazioni Foschia | -1 | 92 | 980 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:56 | precipitazioni Nebbia che congela | -1 | 92 | 980 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:24 | precipitazioni Nebbia che congela | -1 | 92 | 981 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:05 | Foschia | -1 | 100 | 981 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:56 | Foschia | -1 | 100 | 981 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:32 | precipitazioni Foschia | -1 | 100 | 981 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:21 | Foschia | -1 | 100 | 982 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:10 | Foschia | -1 | 100 | 982 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:56 | Foschia | -1 | 100 | 982 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:56 | Coperto | -1 | 92 | 983 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:24 | Foschia | -1 | 92 | 983 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:05 | Foschia | -1 | 92 | 983 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:56 | Foschia | -1 | 100 | 983 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:22 | Coperto | -2 | 100 | 984 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:14 | Foschia | -2 | 92 | 984 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:08 | Foschia | -2 | 92 | 984 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:56 | Foschia | -2 | 92 | 984 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:37 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 984 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:27 | Foschia | -2 | 100 | 984 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:19 | Foschia | -2 | 100 | 984 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:56 | Foschia | -1 | 92 | 985 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:54 | Foschia | -1 | 92 | 985 | |
|
