Diretta Meteo Natashquan Que, Canadavenerdì 31 ottobre ore 03:00
 
					 8 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 0
						T.max 9
						8 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 0
						T.max 9		
					 Nord
						Km/h 3.7
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 14 Km
						Nord
						Km/h 3.7
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 14 Km	
					
						Il sole sorge alle: 06:54
						Il sole tramonta alle: 16:46
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 03:00 |  | Coperto | 8 | 100 | 1014 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:50 |  | Coperto | 8 | 100 | 1014 |  S 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 02:47 |  | Coperto | 8 | 100 | 1014 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:44 |  | Pioggia | 8 | 100 | 1014 |  S 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 02:38 |  | Pioggia | 8 | 100 | 1014 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:37 |  | Pioggia | 8 | 100 | 1014 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:00 |  | Coperto | 8 | 100 | 1015 |  S/SE 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:29 |  | Coperto | 8 | 100 | 1015 |  S/SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Coperto | 8 | 100 | 1016 |  SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Coperto | 8 | 100 | 1017 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:11 |  | Coperto | 8 | 100 | 1017 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:04 |  | Coperto | 8 | 93 | 1017 |  E/SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Coperto | 8 | 100 | 1017 |  E/SE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:17 |  | Coperto | 8 | 93 | 1018 |  SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Coperto | 8 | 93 | 1018 |  SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:13 |  | Coperto | 8 | 93 | 1018 |  E/SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Coperto | 8 | 93 | 1018 |  E/SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Coperto | 8 | 87 | 1019 |  S/SE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Coperto | 8 | 93 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Coperto | 8 | 87 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Coperto | 8 | 87 | 1019 |  SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:52 |  | Coperto | 8 | 87 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Coperto | 9 | 81 | 1020 |  S/SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 15:42 |  | Coperto | 9 | 81 | 1021 |  S 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Coperto | 9 | 87 | 1021 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Coperto | 9 | 81 | 1021 |  S 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Coperto | 9 | 81 | 1021 |  S 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Coperto | 9 | 81 | 1021 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Coperto | 9 | 81 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:31 |  | Coperto | 8 | 87 | 1023 |  SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 10:00 |  | Coperto | 7 | 93 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:00 |  | Coperto | 6 | 100 | 1023 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:00 |  | Coperto | 4 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 07:00 |  | Coperto | 2 | 100 | 1023 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 06:13 |  | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1023 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 06:12 |  | Foschia | 1 | 100 | 1023 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 06:10 |  | Foschia | 1 | 100 | 1023 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 06:06 |  | Foschia | 1 | 100 | 1023 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 06:00 |  | Nebbia | 0 | 100 | 1023 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 05:59 |  | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1023 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 05:55 |  | Nebbia | 0 | 100 | 1023 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 05:54 |  | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1023 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 05:49 |  | Foschia | -0 | 100 | 1023 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 05:42 |  | Foschia | 0 | 100 | 1023 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 05:37 |  | Foschia | 1 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 05:11 |  | Sereno | 1 | 100 | 1023 |  NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 05:09 |  | Foschia | 0 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 05:08 |  | Foschia | 1 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 05:05 |  | Foschia | 0 | 100 | 1023 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 05:00 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 04:29 |  | Foschia | 1 | 100 | 1023 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 04:24 |  | Foschia | 2 | 100 | 1023 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 04:20 |  | Foschia | 2 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 04:18 |  | Foschia | 1 | 100 | 1023 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 04:14 |  | Foschia | 2 | 100 | 1023 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 04:12 |  | Foschia | 2 | 100 | 1023 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 04:03 |  | Foschia | 1 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 04:02 |  | Foschia | 1 | 100 | 1023 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 04:00 |  | Foschia | 2 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:34 |  | Foschia | 2 | 100 | 1023 |  NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 03:23 |  | Sereno | 1 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:21 |  | Foschia | 1 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:20 |  | Foschia | 2 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:09 |  | Foschia | 2 | 100 | 1023 |  E/NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 03:08 |  | Foschia | 2 | 100 | 1023 |  E/NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 03:05 |  | Foschia | 2 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:02 |  | Sereno | 2 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:01 |  | Foschia | 2 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:00 |  | Foschia | 2 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 02:57 |  | Foschia | 2 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 02:50 |  | Foschia | 1 | 100 | 1023 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 02:47 |  | Foschia | 1 | 100 | 1023 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 02:46 |  | Foschia | 1 | 100 | 1023 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 02:44 |  | Foschia | 1 | 100 | 1023 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 02:43 |  | Foschia | 1 | 100 | 1023 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 02:33 |  | Foschia | 2 | 100 | 1023 |  N 3.7 | 
 
				 
					