Diretta Meteo Namangan, Uzbekistanvenerdì 31 ottobre ore 12:30
 
					 18 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 8
						T.max 19
						18 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 8
						T.max 19		
					 Sud/Sud-Est
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: 6 °C		
						Umidità: 45%	
						Visibilità: 10 Km
						Sud/Sud-Est
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: 6 °C		
						Umidità: 45%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 06:42
						Il sole tramonta alle: 17:12
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 12:30 |  | Sereno | 18 | 45 | 1021 |  S/SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 12:00 |  | Sereno | 18 | 45 | 1021 |  E/SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 11:30 |  | Sereno | 17 | 45 | 1021 |  E 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 11:00 |  | Sereno | 17 | 45 | 1022 |  E/SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 10:30 |  | Sereno | 16 | 47 | 1022 |  E/SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 10:00 |  | Sereno | 15 | 51 | 1022 |  E/SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 09:30 |  | Sereno | 14 | 50 | 1022 |  E/SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 09:00 |  | Sereno | 13 | 54 | 1022 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 08:30 |  | Sereno | 13 | 54 | 1022 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 08:00 |  | Sereno | 10 | 61 | 1022 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 07:30 |  | Sereno | 8 | 65 | 1022 |  N/NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 07:00 |  | Sereno | 8 | 65 | 1021 |  NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 06:30 |  | Sereno | 10 | 57 | 1021 |  N/NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 06:00 |  | Sereno | 9 | 61 | 1021 |  N/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 05:30 |  | Sereno | 9 | 61 | 1021 |  N/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 05:00 |  | Sereno | 9 | 66 | 1021 |  N/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 04:30 |  | Sereno | 9 | 66 | 1020 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 04:00 |  | Sereno | 9 | 66 | 1020 |  N/NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 03:30 |  | Sereno | 10 | 61 | 1020 |  N/NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 03:00 |  | Sereno | 10 | 61 | 1020 |  NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 02:30 |  | Sereno | 9 | 70 | 1020 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:00 |  | Sereno | 10 | 71 | 1020 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:30 |  | Sereno | 11 | 66 | 1020 |  NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Sereno | 11 | 66 | 1020 |  N/NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 00:30 |  | Sereno | 11 | 71 | 1020 |  NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Sereno | 11 | 71 | 1020 |  NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 23:30 |  | Sereno | 11 | 71 | 1020 |  NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Sereno | 11 | 71 | 1020 |  NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 22:30 |  | Sereno | 12 | 71 | 1020 |  N/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Sereno | 12 | 76 | 1020 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 21:30 |  | Sereno | 12 | 81 | 1020 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Sereno | 12 | 81 | 1020 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 20:30 |  | Sereno | 12 | 81 | 1020 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Sereno | 11 | 81 | 1020 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:30 |  | Sereno | 13 | 76 | 1020 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Sereno | 14 | 76 | 1020 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 18:30 |  | Sereno | 14 | 76 | 1019 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Sereno | 15 | 72 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 17:30 |  | Sereno | 16 | 63 | 1019 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Sereno | 17 | 59 | 1019 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 16:30 |  | Sereno | 18 | 59 | 1019 |  SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Sereno | 19 | 52 | 1019 |  S/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 15:30 |  | Sereno | 19 | 52 | 1019 |  S/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Sereno | 19 | 52 | 1019 |  S 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 14:30 |  | Sereno | 18 | 59 | 1019 |  S 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Sereno | 18 | 55 | 1019 |  S 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 13:30 |  | Sereno | 17 | 59 | 1019 |  S 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Sereno | 17 | 59 | 1019 |  S 7.4 | 
 
				 
					