Diretta Meteo Morristown, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 02:55
Il sole sorge alle: 07:02
Il sole tramonta alle: 17:20
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 02:55 | Coperto | -4 | 68 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:35 | Coperto | -4 | 68 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:15 | Coperto | -4 | 68 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:55 | Coperto | -4 | 62 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:35 | Coperto | -5 | 67 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:15 | Coperto | -6 | 73 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:55 | Coperto | -6 | 73 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:35 | Coperto | -7 | 73 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:15 | Coperto | -8 | 78 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:55 | Coperto | -9 | 78 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:35 | Nuvoloso | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:15 | Sereno | -10 | 78 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:55 | Sereno | -8 | 72 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:35 | Sereno | -7 | 73 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:47 | Sereno | -4 | 68 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:53 | Molto Nuvoloso | -1 | 58 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:45 | Coperto | -1 | 58 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:45 | Molto Nuvoloso | 0 | 54 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:45 | Molto Nuvoloso | 0 | 54 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:45 | Molto Nuvoloso | 0 | 50 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:45 | Molto Nuvoloso | 1 | 43 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:46 | Molto Nuvoloso | 1 | 47 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:45 | Molto Nuvoloso | 1 | 47 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:45 | Molto Nuvoloso | 0 | 54 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:45 | Coperto | 0 | 59 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:45 | Coperto | -2 | 54 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:45 | Coperto | -4 | 62 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:50 | Coperto | -6 | 67 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:45 | Coperto | -11 | 85 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:46 | Molto Nuvoloso | -14 | 92 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:45 | Molto Nuvoloso | -14 | 92 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:45 | Sereno | -18 | 91 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:35 | Sereno | -18 | 84 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:15 | Sereno | -17 | 84 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:55 | Sereno | -18 | 77 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:35 | Sereno | -17 | 84 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:15 | Sereno | -16 | 77 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:55 | Sereno | -16 | 77 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:35 | Sereno | -16 | 84 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:15 | Sereno | -15 | 84 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:55 | Sereno | -15 | 77 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:35 | Sereno | -14 | 77 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:15 | Sereno | -14 | 77 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:55 | Sereno | -13 | 78 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:35 | Sereno | -12 | 71 | 1020 | |
|
