Diretta Meteo Montague Siskiyou, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 07:24
 
					 -1 °C
						Nebbia che congela 
						24 Ore:
						T.min -1
						T.max 14
						-1 °C
						Nebbia che congela 
						24 Ore:
						T.min -1
						T.max 14		
					 Nord
						Km/h 5.5
						Punto di rugiada: -1 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 2 Km
						Nord
						Km/h 5.5
						Punto di rugiada: -1 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 2 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:40
						Il sole tramonta alle: 18:06
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 07:24 |  | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1023 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 07:12 |  | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1023 |  SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 07:04 |  | Foschia | -1 | 100 | 1023 |  S 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:53 |  | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1022 |  SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 06:47 |  | Foschia | -1 | 100 | 1022 |  SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:44 |  | Foschia | -1 | 100 | 1022 |  S/SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 05:59 |  | Foschia | 0 | 100 | 1022 |  N/NE 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 05:56 |  | Foschia | 0 | 100 | 1022 |  N 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 05:53 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1022 |  N 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 05:38 |  | Neve Nebbia | 0 | 100 | 1022 |  N 13 | 
| 31 Ottobre 2025 04:53 |  | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1021 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:48 |  | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1021 |  N/NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 04:34 |  | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:19 |  | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:53 |  | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:31 |  | Foschia | 1 | 93 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:22 |  | Foschia | 1 | 100 | 1021 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 03:15 |  | Foschia | 1 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:07 |  | Foschia | 1 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:00 |  | Foschia | 2 | 93 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:56 |  | Foschia | 2 | 93 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:53 |  | Sereno | 1 | 100 | 1021 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:17 |  | Foschia | 2 | 100 | 1021 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:14 |  | Foschia | 2 | 100 | 1021 |  E 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 01:53 |  | Foschia | 2 | 100 | 1021 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 01:29 |  | Nebbia | 2 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:15 |  | Foschia | 2 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:08 |  | Nebbia | 2 | 100 | 1021 |  SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 00:53 |  | Nebbia | 2 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:21 |  | Foschia | 1 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:19 |  | Foschia | 1 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:17 |  | Foschia | 1 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:58 |  | Foschia | 3 | 100 | 1021 |  E 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 23:53 |  | Foschia | 3 | 93 | 1021 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:53 |  | Sereno | 6 | 93 | 1021 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:53 |  | Sereno | 6 | 93 | 1020 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:53 |  | Sereno | 6 | 86 | 1020 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:53 |  | Sereno | 7 | 93 | 1019 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:53 |  | Sereno | 11 | 76 | 1019 |  E/NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 17:53 |  | Sereno | 13 | 71 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 16:53 |  | Sereno | 14 | 62 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 15:53 |  | Sereno | 14 | 62 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:53 |  | Sereno | 13 | 66 | 1020 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 13:53 |  | Sereno | 12 | 66 | 1020 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 12:53 |  | Sereno | 12 | 71 | 1021 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 11:53 |  | Sereno | 11 | 76 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 10:53 |  | Sereno | 7 | 100 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 09:53 |  | Nuvoloso | 4 | 100 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 09:48 |  | Nuvoloso | 4 | 100 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 09:36 |  | Foschia | 3 | 100 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 09:26 |  | Foschia | 3 | 100 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 09:17 |  | Nebbia | 3 | 100 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:53 |  | Nebbia | 2 | 100 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:46 |  | Nebbia | 2 | 100 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:20 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 07:53 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 07:06 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 06:53 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 06:50 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1022 |  N 0 | 
 
				 
					