Diretta Meteo Monroe, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 01:53
Il sole sorge alle: 06:58
Il sole tramonta alle: 17:45
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:53 | Coperto | 9 | 75 | 1023 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:39 | Coperto | 9 | 75 | 1023 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:53 | Coperto | 10 | 76 | 1022 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:25 | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:53 | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:04 | Nuvoloso | 13 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:58 | Foschia | 13 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:53 | Nebbia | 13 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:53 | Nebbia | 13 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:29 | Nebbia | 13 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:53 | Nebbia | 12 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:41 | Nebbia | 13 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:29 | Nebbia | 13 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:27 | Nebbia | 13 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:53 | Nebbia | 14 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:50 | Nebbia | 14 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:28 | Nebbia | 14 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:07 | Foschia | 14 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:53 | Foschia | 14 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Foschia | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:53 | Foschia | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:53 | Foschia | 16 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:53 | Foschia | 16 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:36 | Foschia | 16 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:29 | Foschia | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:13 | Foschia | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:53 | Pioggia | 16 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:43 | Coperto | 16 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:39 | Pioggia | 16 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:02 | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:55 | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:53 | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:45 | Pioggia Foschia | 15 | 87 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:00 | Pioggia Foschia | 15 | 87 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:53 | Pioggia Foschia | 15 | 87 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:51 | Pioggia Foschia | 15 | 87 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:43 | Pioggia Foschia | 15 | 87 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:53 | Pioggia | 15 | 87 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:53 | Pioggia | 14 | 87 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:53 | Pioggia Foschia | 12 | 93 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:53 | Pioggia Foschia | 11 | 93 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:53 | Pioggia Foschia | 11 | 87 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:53 | Coperto | 10 | 87 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:53 | Pioggia | 10 | 87 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:53 | Poco Nuvoloso | 10 | 87 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:53 | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:53 | Sereno | 11 | 81 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:53 | Sereno | 11 | 87 | 1023 | |
|
