Diretta Meteo Minot, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 08:54
 
					 3 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 1
						T.max 4
						3 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 1
						T.max 4		
					 Nord-Ovest
						Km/h 37
						Punto di rugiada: 2 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord-Ovest
						Km/h 37
						Punto di rugiada: 2 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 08:28
						Il sole tramonta alle: 18:29
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 08:54 |  | Coperto | 3 | 93 | 1018 |  NO 37 | 
| 31 Ottobre 2025 08:07 |  | Coperto | 3 | 93 | 1017 |  N/NO 31.5 | 
| 31 Ottobre 2025 07:54 |  | Coperto | 3 | 93 | 1017 |  N/NO 31.5 | 
| 31 Ottobre 2025 06:54 |  | precipitazioni Foschia | 3 | 93 | 1016 |  NO 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 05:54 |  | Coperto | 3 | 93 | 1015 |  NO 29.6 | 
| 31 Ottobre 2025 04:54 |  | Coperto | 3 | 93 | 1015 |  NO 24 | 
| 31 Ottobre 2025 03:54 |  | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1014 |  O/NO 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 03:37 |  | Coperto | 2 | 93 | 1014 |  NO 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 03:25 |  | Coperto | 2 | 93 | 1014 |  O/NO 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 03:04 |  | Coperto | 2 | 93 | 1014 |  NO 24 | 
| 31 Ottobre 2025 02:54 |  | Coperto | 1 | 100 | 1014 |  NO 24 | 
| 31 Ottobre 2025 02:50 |  | Coperto | 1 | 100 | 1014 |  NO 24 | 
| 31 Ottobre 2025 02:27 |  | Coperto | 1 | 100 | 1014 |  NO 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 02:18 |  | Coperto | 1 | 93 | 1014 |  NO 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 02:07 |  | precipitazioni | 2 | 93 | 1014 |  O/NO 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 01:54 |  | Coperto | 2 | 93 | 1014 |  O/NO 24 | 
| 31 Ottobre 2025 00:54 |  | Coperto | 1 | 100 | 1014 |  O/NO 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 00:22 |  | Coperto | 2 | 93 | 1014 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 23:54 |  | Coperto | 2 | 93 | 1013 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 22:54 |  | Coperto | 2 | 93 | 1013 |  O/NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 22:22 |  | Foschia | 2 | 93 | 1012 |  O/NO 37 | 
| 30 Ottobre 2025 22:15 |  | precipitazioni Foschia | 2 | 93 | 1012 |  O/NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 21:54 |  | precipitazioni Foschia | 2 | 93 | 1012 |  O/NO 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 21:24 |  | Neve Foschia | 2 | 93 | 1012 |  O 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 20:54 |  | Coperto | 2 | 86 | 1012 |  O 40.7 | 
| 30 Ottobre 2025 19:54 |  | Coperto | 3 | 80 | 1012 |  O 42.6 | 
| 30 Ottobre 2025 18:54 |  | Coperto | 3 | 80 | 1013 |  O 40.7 | 
| 30 Ottobre 2025 17:54 |  | Coperto | 3 | 74 | 1013 |  O 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:54 |  | Coperto | 4 | 64 | 1013 |  O 48.1 | 
| 30 Ottobre 2025 16:06 |  | Coperto | 4 | 64 | 1013 |  O 37 | 
| 30 Ottobre 2025 15:54 |  | Coperto | 4 | 64 | 1013 |  O 37 | 
| 30 Ottobre 2025 14:54 |  | Coperto | 4 | 64 | 1013 |  O 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:54 |  | Coperto | 4 | 64 | 1014 |  O 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 12:54 |  | Coperto | 4 | 64 | 1014 |  O 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:35 |  | Coperto | 4 | 64 | 1014 |  O 42.6 | 
| 30 Ottobre 2025 12:01 |  | Coperto | 4 | 69 | 1015 |  O 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:54 |  | Coperto | 4 | 69 | 1015 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 10:54 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1014 |  NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:54 |  | Sereno | 4 | 69 | 1014 |  O/SO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 08:54 |  | Sereno | 3 | 69 | 1014 |  O/SO 24 | 
 
				 
					