logo meteotoscana

Diretta Meteo Minocqua-Woodruff, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 09:15

Mappa
Sereno 3 °C Foschia 24 Ore: T.min -1 T.max 9
Ponente Nord Km/h 5.5 Punto di rugiada: 3 °C Umidità: 100% Visibilità: 8 Km
Il sole sorge alle: 07:37 Il sole tramonta alle: 17:47
31 Ottobre 2025 09:15 tempo osservato: Foschia Foschia 3 100 1009 vento: Nord N 5.5
31 Ottobre 2025 08:55 tempo osservato: Coperto Coperto 3 100 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 08:35 tempo osservato: Coperto Coperto 3 100 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 08:15 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1009 vento: Nord N 5.5
31 Ottobre 2025 07:55 tempo osservato: Coperto Coperto 3 100 1009 vento: Nord N 5.5
31 Ottobre 2025 07:35 tempo osservato: Coperto Coperto 2 100 1009 vento: Nord O 7.4
31 Ottobre 2025 07:15 tempo osservato: Foschia Foschia 3 93 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 06:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 100 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 06:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 100 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto 3 100 1009 vento: Nord N 5.5
31 Ottobre 2025 05:55 tempo osservato: Coperto Coperto 3 100 1009 vento: Nord N 5.5
31 Ottobre 2025 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto 3 100 1009 vento: Nord N/NO 7.4
31 Ottobre 2025 05:15 tempo osservato: Coperto Coperto 3 100 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 04:55 tempo osservato: Coperto Coperto 3 100 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto 4 93 1009 vento: Nord N 5.5
31 Ottobre 2025 04:15 tempo osservato: Coperto Coperto 4 93 1009 vento: Nord N/NO 11.1
31 Ottobre 2025 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto 3 100 1009 vento: Nord N 5.5
31 Ottobre 2025 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto 3 100 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto 4 93 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto 4 93 1009 vento: Nord N 5.5
31 Ottobre 2025 02:35 tempo osservato: Coperto Coperto 4 93 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 02:15 tempo osservato: Coperto Coperto 4 93 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 01:55 tempo osservato: Coperto Coperto 3 93 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 01:35 tempo osservato: Coperto Coperto 3 93 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 01:15 tempo osservato: Coperto Coperto 3 93 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 00:55 tempo osservato: Coperto Coperto 3 93 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 00:35 tempo osservato: Coperto Coperto 3 93 1009 vento: Nord N 0
31 Ottobre 2025 00:15 tempo osservato: Coperto Coperto 3 93 1009 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 23:55 tempo osservato: Coperto Coperto 4 86 1009 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 23:35 tempo osservato: Coperto Coperto 4 86 1010 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 23:15 tempo osservato: Coperto Coperto 3 93 1010 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 22:55 tempo osservato: Coperto Coperto 4 86 1010 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 22:35 tempo osservato: Coperto Coperto 4 86 1010 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 22:15 tempo osservato: Coperto Coperto 4 86 1010 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 21:55 tempo osservato: Coperto Coperto 4 86 1010 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 21:35 tempo osservato: Coperto Coperto 4 86 1010 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 21:15 tempo osservato: Coperto Coperto 4 86 1010 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 20:55 tempo osservato: Coperto Coperto 4 86 1010 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 20:35 tempo osservato: Coperto Coperto 5 80 1010 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 20:15 tempo osservato: Coperto Coperto 4 86 1010 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 19:55 tempo osservato: Coperto Coperto 4 86 1010 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 19:35 tempo osservato: Coperto Coperto 5 80 1010 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 19:15 tempo osservato: Coperto Coperto 5 80 1010 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 18:55 tempo osservato: Coperto Coperto 5 80 1010 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 18:35 tempo osservato: Coperto Coperto 5 80 1010 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 18:15 tempo osservato: Coperto Coperto 5 80 1010 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 17:55 tempo osservato: Coperto Coperto 5 80 1010 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 17:35 tempo osservato: Coperto Coperto 6 75 1010 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 17:15 tempo osservato: Coperto Coperto 6 75 1010 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 16:55 tempo osservato: Coperto Coperto 7 70 1011 vento: Nord N/NE 7.4
30 Ottobre 2025 16:35 tempo osservato: Coperto Coperto 7 70 1011 vento: Nord N/NE 9.3
30 Ottobre 2025 16:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 7 70 1011 vento: Nord N/NE 9.3
30 Ottobre 2025 15:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 7 70 1011 vento: Nord NE 9.3
30 Ottobre 2025 15:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 61 1011 vento: Nord N/NE 7.4
30 Ottobre 2025 15:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 61 1011 vento: Nord N/NE 9.3
30 Ottobre 2025 14:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 9 57 1011 vento: Nord NE 7.4
30 Ottobre 2025 14:35 tempo osservato: Sereno Sereno 8 56 1011 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 14:15 tempo osservato: Sereno Sereno 9 57 1011 vento: Nord NE 9.3
30 Ottobre 2025 13:55 tempo osservato: Sereno Sereno 8 65 1012 vento: Nord NO 7.4
30 Ottobre 2025 13:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 8 61 1012 vento: Nord O/NO 9.3
30 Ottobre 2025 13:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 8 70 1012 vento: Nord N/NO 9.3
30 Ottobre 2025 12:55 tempo osservato: Sereno Sereno 6 86 1012 vento: Nord N/NO 7.4
30 Ottobre 2025 12:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 5 93 1013 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 12:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 5 93 1013 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 11:55 tempo osservato: Coperto Coperto 4 100 1014 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 11:35 tempo osservato: Foschia Foschia 3 100 1014 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 11:15 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1014 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 10:55 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1014 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 10:35 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1014 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 10:15 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 93 1015 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 09:55 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1014 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 09:35 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1015 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 09:15 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela 0 100 1015 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 08:55 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1015 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 08:35 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1015 vento: Nord N 5.5