logo meteotoscana

Diretta Meteo Middletown-Hook, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 02:55

Mappa
Sereno -15 °C Foschia 24 Ore: T.min -16 T.max 0
Ponente Nord Km/h 0 Punto di rugiada: -16 °C Umidità: 92% Visibilità: 6 Km
Il sole sorge alle: 07:40 Il sole tramonta alle: 18:02
4 Febbraio 2026 02:55 tempo osservato: Foschia Foschia -15 92 1025 vento: Nord N 0
4 Febbraio 2026 02:35 tempo osservato: Foschia Foschia -15 92 1025 vento: Nord N 0
4 Febbraio 2026 02:15 tempo osservato: Foschia Foschia -16 91 1024 vento: Nord N 0
4 Febbraio 2026 01:55 tempo osservato: Foschia Foschia -15 84 1024 vento: Nord N 0
4 Febbraio 2026 01:35 tempo osservato: Foschia Foschia -13 92 1024 vento: Nord N 5.5
4 Febbraio 2026 01:15 tempo osservato: Foschia Foschia -13 92 1024 vento: Nord N 7.4
4 Febbraio 2026 00:55 tempo osservato: Foschia Foschia -11 92 1024 vento: Nord N 0
4 Febbraio 2026 00:35 tempo osservato: Foschia Foschia -10 92 1024 vento: Nord N 0
4 Febbraio 2026 00:15 tempo osservato: Foschia Foschia -9 92 1024 vento: Nord N 9.3
3 Febbraio 2026 23:55 tempo osservato: Foschia Foschia -8 92 1024 vento: Nord N 7.4
3 Febbraio 2026 23:35 tempo osservato: Foschia Foschia -8 92 1024 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 23:15 tempo osservato: Foschia Foschia -8 92 1024 vento: Nord N 7.4
3 Febbraio 2026 22:55 tempo osservato: Sereno Sereno -8 85 1024 vento: Nord N 7.4
3 Febbraio 2026 22:35 tempo osservato: Sereno Sereno -8 92 1024 vento: Nord N 7.4
3 Febbraio 2026 22:15 tempo osservato: Sereno Sereno -7 85 1024 vento: Nord N 9.3
3 Febbraio 2026 21:55 tempo osservato: Sereno Sereno -6 79 1024 vento: Nord N 9.3
3 Febbraio 2026 21:35 tempo osservato: Sereno Sereno -6 79 1023 vento: Nord N 13
3 Febbraio 2026 21:15 tempo osservato: Sereno Sereno -5 79 1023 vento: Nord N 9.3
3 Febbraio 2026 20:55 tempo osservato: Sereno Sereno -5 79 1023 vento: Nord N 7.4
3 Febbraio 2026 20:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -5 79 1023 vento: Nord N 9.3
3 Febbraio 2026 20:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -4 73 1023 vento: Nord N 11.1
3 Febbraio 2026 19:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -3 73 1023 vento: Nord N 9.3
3 Febbraio 2026 19:35 tempo osservato: Coperto Coperto -3 73 1023 vento: Nord N 9.3
3 Febbraio 2026 19:15 tempo osservato: Coperto Coperto -3 79 1022 vento: Nord N 13
3 Febbraio 2026 18:55 tempo osservato: Coperto Coperto -3 79 1022 vento: Nord N 11.1
3 Febbraio 2026 18:35 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 1022 vento: Nord N 14.8
3 Febbraio 2026 18:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -2 73 1022 vento: Nord N 11.1
3 Febbraio 2026 17:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -2 73 1021 vento: Nord N 13
3 Febbraio 2026 17:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 74 1021 vento: Nord N 13
3 Febbraio 2026 17:15 tempo osservato: Foschia Foschia -1 80 1021 vento: Nord N 11.1
3 Febbraio 2026 16:55 tempo osservato: Foschia Foschia -1 86 1020 vento: Nord N/NE 9.3
3 Febbraio 2026 16:35 tempo osservato: Foschia Foschia 0 80 1021 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 16:15 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 0 80 1021 vento: Nord N/NE 7.4
3 Febbraio 2026 15:55 tempo osservato: Neve Neve 0 80 1020 vento: Nord N/NE 9.3
3 Febbraio 2026 15:35 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia 0 86 1021 vento: Nord NE 11.1
3 Febbraio 2026 15:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia 0 86 1021 vento: Nord NE 7.4
3 Febbraio 2026 14:55 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -1 92 1021 vento: Nord NE 7.4
3 Febbraio 2026 14:35 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -1 92 1021 vento: Nord N/NE 9.3
3 Febbraio 2026 14:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -1 86 1021 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 13:55 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -1 92 1021 vento: Nord N 7.4
3 Febbraio 2026 13:35 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -1 92 1021 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 13:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -1 86 1021 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 12:55 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -2 92 1022 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 12:35 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1022 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 12:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1022 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 11:55 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1022 vento: Nord N/NE 7.4
3 Febbraio 2026 11:35 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -2 92 1023 vento: Nord N/NE 7.4
3 Febbraio 2026 11:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1023 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 10:55 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1023 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 10:35 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -3 100 1023 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 10:15 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -3 100 1023 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 09:55 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -3 92 1022 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 09:35 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -3 92 1022 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 09:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -3 92 1022 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 08:55 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -3 92 1022 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 08:35 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -3 86 1022 vento: Nord N 7.4
3 Febbraio 2026 08:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -3 86 1022 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 07:55 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -3 86 1022 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 07:35 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1022 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 07:15 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1022 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 06:55 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1022 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 06:35 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 1022 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 1022 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 05:55 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 1023 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 1023 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 05:15 tempo osservato: Coperto Coperto -3 79 1023 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 04:55 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 1023 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 1022 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 04:15 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1022 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 1023 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 1023 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 03:10 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 1023 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 1023 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 02:35 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 1023 vento: Nord N 0