Diretta Meteo Medford Rogue Valley, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 06:53
 
					 7 °C
						Nebbia 
						24 Ore:
						T.min 4
						T.max 14
						7 °C
						Nebbia 
						24 Ore:
						T.min 4
						T.max 14		
					 Nord
						Km/h 5.5
						Punto di rugiada: 7 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 2 Km
						Nord
						Km/h 5.5
						Punto di rugiada: 7 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 2 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:42
						Il sole tramonta alle: 18:07
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 06:53 |  | Nebbia | 7 | 100 | 1021 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 06:15 |  | Nebbia | 7 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 06:08 |  | Nebbia | 7 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 05:53 |  | Nebbia | 7 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 05:51 |  | Nebbia | 7 | 100 | 1021 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:53 |  | Nebbia | 7 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:40 |  | Nebbia | 7 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:15 |  | Nebbia | 7 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:53 |  | Nebbia | 7 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:45 |  | Nebbia | 7 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:37 |  | Nebbia | 7 | 93 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:22 |  | Nebbia | 6 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:04 |  | Nebbia | 6 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:53 |  | Foschia | 6 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:45 |  | Foschia | 6 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:25 |  | Foschia | 6 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:17 |  | Foschia | 5 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:07 |  | Foschia | 4 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:53 |  | Nebbia | 5 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:17 |  | Foschia | 4 | 100 | 1020 |  NE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 01:13 |  | Foschia | 4 | 100 | 1020 |  NE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 00:53 |  | Foschia | 6 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:53 |  | Sereno | 7 | 93 | 1020 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:53 |  | Foschia | 6 | 100 | 1020 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:53 |  | Sereno | 8 | 93 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:53 |  | Sereno | 9 | 87 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 19:53 |  | Sereno | 11 | 81 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 18:53 |  | Sereno | 12 | 76 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 17:53 |  | Sereno | 14 | 67 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 16:53 |  | Sereno | 14 | 67 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 15:53 |  | Sereno | 13 | 71 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 14:53 |  | Sereno | 12 | 76 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 13:53 |  | Sereno | 11 | 81 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 13:28 |  | Nuvoloso | 11 | 81 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 12:53 |  | Coperto | 10 | 87 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 11:53 |  | Foschia | 9 | 93 | 1020 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:32 |  | Foschia | 9 | 93 | 1020 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:53 |  | Foschia | 8 | 100 | 1020 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:53 |  | Foschia | 8 | 93 | 1020 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 09:13 |  | Foschia | 7 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:53 |  | Nebbia | 7 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:40 |  | Nebbia | 7 | 100 | 1020 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:17 |  | Nebbia | 7 | 100 | 1020 |  N/NE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 08:05 |  | Nebbia | 7 | 100 | 1020 |  NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 07:53 |  | Nebbia | 7 | 100 | 1020 |  N/NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 06:53 |  | Foschia | 7 | 93 | 1020 |  N/NE 7.4 | 
 
				 
					