Diretta Meteo Mashhad, Iranvenerdì 31 ottobre ore 11:00
 
					 16 °C
						Molto Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 30
						16 °C
						Molto Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 30		
					 Est/Sud-Est
						Km/h 18.5
						Punto di rugiada: 9 °C		
						Umidità: 63%	
						Visibilità: 6 Km
						Est/Sud-Est
						Km/h 18.5
						Punto di rugiada: 9 °C		
						Umidità: 63%	
						Visibilità: 6 Km	
					
						Il sole sorge alle: 05:52
						Il sole tramonta alle: 16:37
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 11:00 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 63 | 1027 |  E/SE 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 10:30 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 67 | 1027 |  SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 67 | 1027 |  SE 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 09:30 |  | Nuvoloso | 14 | 71 | 1028 |  S/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 09:00 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 1028 |  S/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 08:30 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 1028 |  E/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 08:00 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 1028 |  E/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 07:30 |  | polveroso | 13 | 76 | 1027 |  E 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 07:00 |  | polveroso | 13 | 71 | 1026 |  E 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 06:30 |  | polveroso | 13 | 71 | 1026 |  E 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 06:00 |  | polveroso | 12 | 76 | 1026 |  E/SE 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 05:30 |  | polveroso | 13 | 71 | 1026 |  E/NE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 05:00 |  | polveroso | 13 | 76 | 1025 |  E 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 04:30 |  | polveroso | 13 | 71 | 1025 |  S/SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 04:00 |  | polveroso | 13 | 76 | 1024 |  S/SE 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 03:30 |  | polveroso | 13 | 71 | 1024 |  SE 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 03:00 |  | polveroso | 13 | 71 | 1023 |  S/SE 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 02:30 |  | Foschia | 14 | 62 | 1023 |  S/SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 02:00 |  | Sereno | 14 | 67 | 1023 |  E/SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 01:30 |  | Sereno | 14 | 67 | 1023 |  N 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Sereno | 15 | 62 | 1023 |  N 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 00:30 |  | Sereno | 14 | 67 | 1022 |  N/NE 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Sereno | 15 | 62 | 1022 |  N/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:30 |  | Sereno | 15 | 62 | 1022 |  NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Sereno | 15 | 62 | 1022 |  NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 22:30 |  | Sereno | 15 | 58 | 1021 |  E 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Sereno | 16 | 55 | 1021 |  S 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:30 |  | Sereno | 16 | 55 | 1021 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Sereno | 17 | 51 | 1021 |  S 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 20:30 |  | Sereno | 17 | 51 | 1020 |  NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Sereno | 18 | 48 | 1020 |  NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:30 |  | Sereno | 19 | 42 | 1020 |  N/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Sereno | 20 | 37 | 1019 |  N 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 18:30 |  | Sereno | 20 | 37 | 1019 |  N 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Sereno | 21 | 35 | 1017 |  N 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 17:30 |  | Sereno | 22 | 30 | 1017 |  N 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Sereno | 23 | 23 | 1017 |  NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:30 |  | Sereno | 24 | 22 | 1017 |  N/NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Sereno | 27 | 15 | 1016 |  E/NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 15:30 |  | Sereno | 29 | 13 | 1016 |  E/NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Sereno | 30 | 11 | 1016 |  NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 14:30 |  | Sereno | 30 | 12 | 1016 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Sereno | 30 | 13 | 1016 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 13:30 |  | Sereno | 29 | 14 | 1016 |  O/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Sereno | 28 | 16 | 1016 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 12:30 |  | Sereno | 27 | 17 | 1016 |  N/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Sereno | 27 | 18 | 1017 |  NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:30 |  | Sereno | 28 | 17 | 1017 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Sereno | 25 | 19 | 1017 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 10:30 |  | Sereno | 25 | 20 | 1018 |  N/NE 11.1 | 
 
				 
					