Diretta Meteo Linden, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 10:15
 
					 12 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 0
						T.max 17
						12 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 0
						T.max 17		
					 Ovest
						Km/h 20.3
						Punto di rugiada: 4 °C		
						Umidità: 57%	
						Visibilità: 10 Km
						Ovest
						Km/h 20.3
						Punto di rugiada: 4 °C		
						Umidità: 57%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:25
						Il sole tramonta alle: 17:56
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 10:15 |  | Coperto | 12 | 57 | 996 |  O 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 09:55 |  | Coperto | 12 | 62 | 996 |  O 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 09:35 |  | Coperto | 12 | 62 | 995 |  O 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 09:15 |  | Coperto | 12 | 66 | 995 |  O 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 08:55 |  | Coperto | 12 | 66 | 995 |  O 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 08:35 |  | Coperto | 12 | 66 | 994 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 08:15 |  | Coperto | 12 | 71 | 994 |  O 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 07:55 |  | Coperto | 12 | 71 | 994 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 07:35 |  | Coperto | 11 | 76 | 993 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 07:15 |  | Coperto | 11 | 76 | 993 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 06:55 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 76 | 993 |  O/NO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 06:35 |  | Sereno | 11 | 76 | 993 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 06:15 |  | Nuvoloso | 11 | 76 | 993 |  O 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 05:55 |  | Nuvoloso | 11 | 76 | 992 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 05:35 |  | Sereno | 10 | 81 | 992 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 05:15 |  | Sereno | 11 | 76 | 992 |  O 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:55 |  | Sereno | 11 | 76 | 992 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 04:35 |  | Sereno | 11 | 81 | 992 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 04:15 |  | Sereno | 11 | 81 | 992 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 03:55 |  | Sereno | 11 | 81 | 992 |  O 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 03:35 |  | Sereno | 11 | 81 | 992 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 03:15 |  | Sereno | 11 | 87 | 993 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:55 |  | Sereno | 12 | 81 | 993 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 02:35 |  | Sereno | 12 | 81 | 993 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:15 |  | Sereno | 12 | 81 | 993 |  O 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 01:55 |  | Sereno | 12 | 87 | 993 |  O 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:35 |  | Nuvoloso | 13 | 81 | 993 |  O 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 01:15 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 87 | 993 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:55 |  | Molto Nuvoloso | 14 | 82 | 993 |  O 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 00:35 |  | Sereno | 14 | 87 | 993 |  O 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:15 |  | Nuvoloso | 14 | 93 | 993 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:55 |  | Nuvoloso | 15 | 87 | 993 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:35 |  | Nuvoloso | 14 | 87 | 994 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 23:15 |  | Molto Nuvoloso | 14 | 93 | 994 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:55 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 87 | 994 |  NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:35 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 93 | 995 |  NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:15 |  | Pioviggine | 16 | 87 | 995 |  NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:55 |  | Foschia | 16 | 93 | 995 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:35 |  | Foschia | 17 | 88 | 995 |  SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:15 |  | Foschia | 17 | 88 | 995 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:55 |  | Coperto | 17 | 88 | 995 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:35 |  | Coperto | 17 | 88 | 995 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:15 |  | Coperto | 17 | 88 | 996 |  SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 19:55 |  | Coperto | 17 | 88 | 996 |  SE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:35 |  | Coperto | 17 | 88 | 997 |  SE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:15 |  | Coperto | 17 | 88 | 997 |  SE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 18:55 |  | Pioggia | 17 | 88 | 998 |  SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 18:35 |  | Foschia | 17 | 88 | 998 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:15 |  | Coperto | 17 | 88 | 997 |  E/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:55 |  | Coperto | 17 | 88 | 997 |  E/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 17:35 |  | Coperto | 17 | 88 | 998 |  E/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:15 |  | Coperto | 17 | 88 | 998 |  SE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 16:55 |  | Coperto | 17 | 88 | 998 |  SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:35 |  | Pioggia | 17 | 88 | 999 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 16:15 |  | Pioggia | 17 | 88 | 998 |  E/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 15:55 |  | Pioggia | 0 | 100 | 999 |  SE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:35 |  | Pioggia | 0 | 75 | 1000 |  SE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 15:15 |  | Pioggia | 0 | 81 | 1000 |  SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:55 |  | Pioggia | 0 | 93 | 1001 |  SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 14:35 |  | Pioggia | 0 | 58 | 1002 |  SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:15 |  | Pioggia | 0 | 82 | 1001 |  SE 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 13:55 |  | Pioggia | 16 | 87 | 1001 |  SE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 13:35 |  | Pioggia | 0 | 86 | 1002 |  SE 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:15 |  | Pioggia | 0 | 81 | 1002 |  SE 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 12:55 |  | Pioggia | 15 | 93 | 1002 |  SE 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:35 |  | Pioggia | 15 | 93 | 1003 |  SE 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:15 |  | Pioggia | 15 | 87 | 1004 |  SE 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 11:55 |  | Pioggia | 15 | 87 | 1004 |  SE 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 11:35 |  | Pioggia | 15 | 87 | 1005 |  E/SE 37 | 
| 30 Ottobre 2025 11:15 |  | Pioggia | 14 | 93 | 1006 |  SE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 10:55 |  | Pioggia | 14 | 93 | 1006 |  E/SE 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:35 |  | Pioggia | 14 | 87 | 1007 |  E/SE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 10:15 |  | Pioggia | 14 | 87 | 1007 |  E/SE 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 09:55 |  | Pioggia | 14 | 87 | 1009 |  E/SE 24 | 
| 30 Ottobre 2025 09:35 |  | Pioggia | 14 | 87 | 1009 |  E/SE 20.3 | 
 
				 
					