Diretta Meteo Latrobe-Westmorland, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 02:55
Il sole sorge alle: 07:21
Il sole tramonta alle: 17:41
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 02:55 | Coperto | -4 | 73 | 1022 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:35 | Coperto | -4 | 73 | 1022 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:15 | Coperto | -4 | 73 | 1022 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:55 | Coperto | -4 | 73 | 1022 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:35 | Molto Nuvoloso | -4 | 73 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:15 | Poco Nuvoloso | -3 | 68 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:55 | Nuvoloso | -3 | 68 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:35 | Nuvoloso | -3 | 68 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:15 | Poco Nuvoloso | -3 | 68 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:55 | Poco Nuvoloso | -3 | 73 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:35 | Poco Nuvoloso | -3 | 73 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:15 | Nuvoloso | -3 | 73 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:55 | Molto Nuvoloso | -3 | 68 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:35 | Molto Nuvoloso | -3 | 68 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:15 | Nuvoloso | -3 | 68 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:53 | Coperto | -3 | 68 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:53 | Coperto | -2 | 68 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:53 | Coperto | -2 | 68 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:53 | Coperto | -2 | 68 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:53 | Molto Nuvoloso | -1 | 63 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:47 | Coperto | -1 | 58 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:47 | Coperto | -1 | 58 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:47 | Coperto | -2 | 68 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:47 | Coperto | -2 | 63 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:47 | Coperto | -2 | 63 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:30 | Coperto | -2 | 63 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:47 | Coperto | -3 | 68 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:47 | Molto Nuvoloso | -3 | 73 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:50 | Coperto | -4 | 85 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:01 | Coperto | -4 | 85 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:47 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:47 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:38 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:35 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:15 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:55 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:35 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:15 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:55 | Neve | -4 | 85 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:35 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:15 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:55 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:35 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:15 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:55 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:35 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1021 | |
|
