Diretta Meteo La Grande Iv Que, Canadavenerdì 31 ottobre ore 03:00
 
					 -2 °C
						Molto Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min -2
						T.max 10
						-2 °C
						Molto Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min -2
						T.max 10		
					 Nord
						Km/h 3.7
						Punto di rugiada: -3 °C		
						Umidità: 92%	
						Visibilità: 14 Km
						Nord
						Km/h 3.7
						Punto di rugiada: -3 °C		
						Umidità: 92%	
						Visibilità: 14 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:51
						Il sole tramonta alle: 17:24
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 03:00 |  | Molto Nuvoloso | -2 | 92 | 1007 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:00 |  | Nuvoloso | -2 | 100 | 1007 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Sereno | -1 | 92 | 1008 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Sereno | -0 | 86 | 1008 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Sereno | 3 | 80 | 1009 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Coperto | 3 | 74 | 1009 |  S/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Coperto | 4 | 75 | 1010 |  SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Coperto | 4 | 75 | 1010 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Coperto | 5 | 70 | 1010 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 60 | 1010 |  SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Coperto | 7 | 56 | 1010 |  S/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Coperto | 9 | 57 | 1011 |  SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Nuvoloso | 9 | 61 | 1011 |  O/SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Sereno | 10 | 57 | 1011 |  SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Sereno | 10 | 61 | 1012 |  SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Sereno | 9 | 66 | 1013 |  S 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Sereno | 7 | 87 | 1014 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 10:00 |  | Sereno | 4 | 100 | 1015 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 09:14 |  | Foschia | 2 | 100 | 1015 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 09:03 |  | Foschia | 2 | 100 | 1015 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 09:00 |  | Foschia | 2 | 100 | 1015 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:26 |  | Foschia | 1 | 100 | 1016 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:24 |  | Foschia | 1 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:22 |  | Foschia | 1 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:14 |  | Foschia | 1 | 100 | 1016 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:12 |  | Foschia | 1 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:11 |  | Foschia | 2 | 93 | 1016 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:09 |  | Foschia | 1 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:00 |  | Nuvoloso | 2 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 07:46 |  | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 07:44 |  | Foschia | 2 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 07:29 |  | Foschia | 1 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 07:24 |  | Foschia | 2 | 100 | 1016 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 07:00 |  | Coperto | 2 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 06:24 |  | Foschia | 1 | 100 | 1017 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 06:20 |  | Foschia | 1 | 93 | 1017 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 06:19 |  | Foschia | 1 | 100 | 1017 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 06:00 |  | Foschia | 1 | 100 | 1017 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 05:55 |  | Foschia | 1 | 100 | 1017 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 05:53 |  | Foschia | 2 | 100 | 1017 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 05:49 |  | Coperto | 2 | 100 | 1017 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 05:47 |  | Foschia | 2 | 100 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 05:45 |  | Foschia | 2 | 100 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 05:30 |  | Foschia | 1 | 100 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 05:18 |  | Foschia | 1 | 100 | 1017 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 05:13 |  | Foschia | 1 | 100 | 1017 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 05:10 |  | Foschia | 2 | 93 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 05:09 |  | Foschia | 2 | 93 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 05:00 |  | Coperto | 3 | 93 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 04:54 |  | Foschia | 3 | 93 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 04:49 |  | Foschia | 3 | 100 | 1017 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 04:48 |  | Foschia | 3 | 100 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 04:41 |  | Foschia | 2 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 04:32 |  | Nebbia | 2 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 04:00 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1018 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:56 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1018 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:36 |  | Foschia | 1 | 100 | 1018 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:31 |  | Foschia | 1 | 100 | 1018 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 03:29 |  | Foschia | 1 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 03:01 |  | Foschia | 2 | 93 | 1018 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 03:00 |  | Foschia | 2 | 100 | 1018 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 02:57 |  | Foschia | 3 | 93 | 1018 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 02:48 |  | Foschia | 2 | 100 | 1018 |  N 5.5 | 
 
				 
					