Diretta Meteo Kuressaare Airport, Estoniavenerdì 31 ottobre ore 09:20
 
					 9 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 8
						T.max 10
						9 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 8
						T.max 10		
					 Nord
						Km/h 11.1
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord
						Km/h 11.1
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:41
						Il sole tramonta alle: 16:46
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 09:20 |  | Coperto | 9 | 93 | 1002 |  N 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 08:50 |  | Coperto | 8 | 100 | 1002 |  N/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 08:20 |  | Coperto | 8 | 100 | 1001 |  N/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 07:50 |  | Coperto | 8 | 100 | 1001 |  N/NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 07:20 |  | Pioggia | 8 | 100 | 1000 |  N/NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 06:50 |  | Coperto | 8 | 100 | 999 |  N 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:20 |  | Coperto | 8 | 100 | 999 |  N/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 05:50 |  | Coperto | 8 | 100 | 998 |  N/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 05:20 |  | Pioggia | 8 | 100 | 998 |  N 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:50 |  | Coperto | 8 | 100 | 997 |  N 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:20 |  | Pioggia | 9 | 93 | 997 |  N/NE 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 03:50 |  | Pioggia | 9 | 93 | 997 |  N/NE 13 | 
| 31 Ottobre 2025 03:20 |  | Pioggia | 9 | 93 | 996 |  NE 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 02:50 |  | Pioggia | 9 | 100 | 996 |  E/NE 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 02:20 |  | Pioggia | 9 | 100 | 995 |  E/NE 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 01:50 |  | Pioggia | 9 | 100 | 995 |  E/NE 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 01:20 |  | Pioggia | 9 | 100 | 995 |  E 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 00:50 |  | Pioggia | 9 | 100 | 995 |  E 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:20 |  | Pioggia | 9 | 100 | 994 |  E/SE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 23:50 |  | Pioggia | 9 | 100 | 994 |  E/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 23:20 |  | Pioggia | 9 | 100 | 994 |  E/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:50 |  | Pioggia | 9 | 93 | 994 |  SE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:20 |  | Pioggia | 9 | 93 | 994 |  SE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 21:50 |  | Pioggia | 9 | 93 | 994 |  SE 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 21:20 |  | Pioggia | 9 | 93 | 994 |  SE 24 | 
| 30 Ottobre 2025 20:50 |  | Pioggia | 9 | 93 | 995 |  SE 24 | 
| 30 Ottobre 2025 20:20 |  | Pioggia | 9 | 93 | 995 |  SE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 19:50 |  | Pioggia | 9 | 93 | 995 |  SE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 19:20 |  | Pioggia | 9 | 93 | 995 |  SE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:50 |  | Pioggia | 10 | 87 | 996 |  SE 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:20 |  | Pioggia | 9 | 93 | 996 |  SE 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 17:50 |  | Pioggia | 10 | 87 | 996 |  E/SE 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 17:20 |  | Pioggia | 10 | 87 | 996 |  SE 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 16:50 |  | Pioggia | 9 | 93 | 997 |  SE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 16:20 |  | Pioggia | 9 | 93 | 997 |  SE 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 15:50 |  | Pioggia | 9 | 93 | 997 |  SE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 15:20 |  | Pioggia | 9 | 93 | 998 |  SE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 14:50 |  | Coperto | 9 | 93 | 999 |  SE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:20 |  | Coperto | 9 | 93 | 999 |  SE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:50 |  | Coperto | 9 | 93 | 1000 |  SE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:20 |  | Coperto | 9 | 93 | 1000 |  SE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 12:50 |  | Coperto | 9 | 93 | 1001 |  S/SE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 12:20 |  | Pioggia | 9 | 93 | 1001 |  S/SE 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 11:50 |  | Coperto | 9 | 93 | 1001 |  S/SE 24 | 
| 30 Ottobre 2025 11:20 |  | Pioggia | 9 | 100 | 1002 |  S/SE 24 | 
| 30 Ottobre 2025 10:50 |  | Pioggia | 10 | 93 | 1002 |  S/SE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 10:20 |  | Pioggia | 10 | 93 | 1002 |  S/SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:50 |  | Pioggia | 10 | 93 | 1003 |  S/SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:20 |  | Pioggia | 9 | 100 | 1003 |  S/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:50 |  | Pioggia | 9 | 100 | 1003 |  S 16.7 | 
 
				 
					