Diretta Meteo Kristiansund-Kvernberget, Norvegiamercoledì 4 febbraio ore 07:20
Il sole sorge alle: 08:49
Il sole tramonta alle: 16:35
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 07:20 | Sereno | -3 | 45 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:50 | Sereno | -3 | 45 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:20 | Sereno | -3 | 42 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:50 | Sereno | -4 | 49 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:20 | Sereno | -4 | 49 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:50 | Sereno | -4 | 49 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:20 | Sereno | -4 | 49 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:50 | Sereno | -4 | 49 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:20 | Sereno | -4 | 49 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:50 | Sereno | -4 | 45 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:20 | Sereno | -4 | 45 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:50 | Sereno | -4 | 45 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:20 | Sereno | -4 | 45 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:50 | Sereno | -4 | 45 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:20 | Sereno | -4 | 45 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:50 | Sereno | -4 | 45 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:20 | Sereno | -4 | 49 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:50 | Sereno | -4 | 45 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:20 | Nuvoloso | -4 | 41 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 45 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 45 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 45 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 42 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 42 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 45 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 45 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:20 | Molto Nuvoloso | -2 | 42 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:50 | Molto Nuvoloso | -2 | 42 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:20 | Molto Nuvoloso | -2 | 42 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:50 | Molto Nuvoloso | -2 | 42 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:20 | Molto Nuvoloso | -2 | 46 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:50 | Molto Nuvoloso | -2 | 46 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:20 | Molto Nuvoloso | -2 | 46 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:50 | Molto Nuvoloso | -2 | 50 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 53 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 53 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 53 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 53 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 53 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 53 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 53 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 53 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 53 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 58 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:20 | Molto Nuvoloso | -4 | 62 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:50 | Molto Nuvoloso | -4 | 62 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:50 | Molto Nuvoloso | -4 | 58 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:50 | Molto Nuvoloso | -4 | 62 | 1018 | |
|
