logo meteotoscana

Diretta Meteo Kaunas, Lituaniasabato 12 aprile ore 00:20

Mappa
Sereno 1 °C Sereno 24 Ore: T.min -1 T.max 11
Ponente Nord Km/h 5.5 Punto di rugiada: -4 °C Umidità: 69% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:25 Il sole tramonta alle: 20:24
12 Aprile 2025 00:20 tempo osservato: Sereno Sereno 1 69 1011 vento: Nord N 5.5
11 Aprile 2025 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno 1 69 1010 vento: Nord N 5.5
11 Aprile 2025 23:20 tempo osservato: Sereno Sereno 2 69 1010 vento: Nord N 5.5
11 Aprile 2025 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno 2 69 1009 vento: Nord N/NE 7.4
11 Aprile 2025 22:20 tempo osservato: Sereno Sereno 3 64 1009 vento: Nord N/NE 9.3
11 Aprile 2025 21:50 tempo osservato: Sereno Sereno 4 60 1008 vento: Nord N/NE 7.4
11 Aprile 2025 21:20 tempo osservato: Sereno Sereno 5 56 1008 vento: Nord N 7.4
11 Aprile 2025 20:50 tempo osservato: Sereno Sereno 6 48 1007 vento: Nord N 9.3
11 Aprile 2025 20:20 tempo osservato: Sereno Sereno 7 45 1006 vento: Nord N 11.1
11 Aprile 2025 19:50 tempo osservato: Sereno Sereno 8 49 1005 vento: Nord N 9.3
11 Aprile 2025 19:20 tempo osservato: Sereno Sereno 9 57 1005 vento: Nord N/NE 16.7
11 Aprile 2025 18:50 tempo osservato: Sereno Sereno 11 43 1004 vento: Nord N 11.1
11 Aprile 2025 18:20 tempo osservato: Sereno Sereno 10 61 1003 vento: Nord O/SO 13
11 Aprile 2025 17:50 tempo osservato: Sereno Sereno 10 66 1003 vento: Nord O/SO 11.1
11 Aprile 2025 17:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 70 1003 vento: Nord O/SO 14.8
11 Aprile 2025 16:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 70 1003 vento: Nord O/SO 13
11 Aprile 2025 16:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 70 1003 vento: Nord O/SO 11.1
11 Aprile 2025 15:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 75 1003 vento: Nord O 16.7
11 Aprile 2025 15:20 tempo osservato: Coperto Coperto 7 75 1004 vento: Nord O/SO 16.7
11 Aprile 2025 14:50 tempo osservato: Coperto Coperto 7 75 1003 vento: Nord O/SO 18.5
11 Aprile 2025 14:20 tempo osservato: Coperto Coperto 7 75 1003 vento: Nord O/SO 18.5
11 Aprile 2025 13:50 tempo osservato: Coperto Coperto 6 75 1003 vento: Nord S/SO 14.8
11 Aprile 2025 13:20 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 4 86 1004 vento: Nord SO 16.7
11 Aprile 2025 12:50 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 4 80 1004 vento: Nord SO 14.8
11 Aprile 2025 12:20 tempo osservato: Coperto Coperto 3 80 1004 vento: Nord SO 14.8
11 Aprile 2025 11:50 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1004 vento: Nord SO 13
11 Aprile 2025 11:20 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1004 vento: Nord SO 13
11 Aprile 2025 10:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1003 vento: Nord S/SO 14.8
11 Aprile 2025 10:20 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 1 86 1003 vento: Nord S/SO 14.8
11 Aprile 2025 09:50 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 1 86 1004 vento: Nord SO 13
11 Aprile 2025 09:20 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 86 1004 vento: Nord S/SO 14.8
11 Aprile 2025 08:50 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 86 1004 vento: Nord S/SO 11.1
11 Aprile 2025 08:20 tempo osservato: Neve Neve -0 86 1004 vento: Nord S/SO 14.8
11 Aprile 2025 07:50 tempo osservato: Coperto Coperto -0 86 1004 vento: Nord S/SO 13
11 Aprile 2025 07:20 tempo osservato: Coperto Coperto -0 86 1004 vento: Nord S/SO 13
11 Aprile 2025 06:50 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1005 vento: Nord S 11.1
11 Aprile 2025 06:20 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -1 92 1005 vento: Nord S/SO 11.1
11 Aprile 2025 05:50 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1005 vento: Nord S/SO 9.3
11 Aprile 2025 05:20 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -1 92 1006 vento: Nord S/SO 11.1
11 Aprile 2025 04:50 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1006 vento: Nord SO 11.1
11 Aprile 2025 04:20 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1007 vento: Nord SO 9.3
11 Aprile 2025 03:50 tempo osservato: Neve Neve -1 86 1007 vento: Nord SO 7.4
11 Aprile 2025 03:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1008 vento: Nord O/SO 9.3
11 Aprile 2025 02:50 tempo osservato: Coperto Coperto 0 68 1008 vento: Nord O 14.8
11 Aprile 2025 02:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 64 1008 vento: Nord O/SO 9.3
11 Aprile 2025 01:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 59 1008 vento: Nord O/SO 9.3
11 Aprile 2025 01:20 tempo osservato: Sereno Sereno 1 64 1009 vento: Nord O 14.8
11 Aprile 2025 00:50 tempo osservato: Sereno Sereno 1 64 1009 vento: Nord O 11.1