Diretta Meteo Kathmandu, Nepaldomenica 22 marzo ore 05:45
Il sole sorge alle: 06:04
Il sole tramonta alle: 18:16
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Marzo 2026 05:45 | Foschia | 9 | 100 | 1016 | |
|
| 22 Marzo 2026 05:15 | Foschia | 9 | 100 | 1015 | |
|
| 22 Marzo 2026 04:45 | Foschia | 9 | 100 | 1015 | |
|
| 22 Marzo 2026 04:15 | Foschia | 9 | 100 | 1015 | |
|
| 22 Marzo 2026 03:45 | Foschia | 9 | 100 | 1015 | |
|
| 22 Marzo 2026 03:15 | Foschia | 9 | 100 | 1015 | |
|
| 22 Marzo 2026 02:45 | Foschia | 10 | 100 | 1016 | |
|
| 22 Marzo 2026 02:15 | Foschia | 10 | 100 | 1016 | |
|
| 22 Marzo 2026 01:45 | Foschia | 10 | 100 | 1016 | |
|
| 22 Marzo 2026 01:15 | Poco Nuvoloso | 10 | 100 | 1017 | |
|
| 22 Marzo 2026 00:45 | Poco Nuvoloso | 10 | 100 | 1017 | |
|
| 22 Marzo 2026 00:15 | Nuvoloso | 10 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 23:45 | Poco Nuvoloso | 11 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 23:15 | Poco Nuvoloso | 11 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 22:45 | Poco Nuvoloso | 11 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 22:15 | Poco Nuvoloso | 11 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 21:45 | Poco Nuvoloso | 12 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 21:15 | Poco Nuvoloso | 12 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 20:45 | Poco Nuvoloso | 12 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 20:15 | Poco Nuvoloso | 12 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 19:45 | Poco Nuvoloso | 13 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 19:15 | Poco Nuvoloso | 13 | 100 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:45 | Poco Nuvoloso | 13 | 93 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:15 | Nuvoloso | 14 | 87 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:45 | Molto Nuvoloso | 14 | 87 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:15 | Pioggia nelle vicinanze | 13 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:45 | Pioggia nelle vicinanze | 13 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:15 | Pioggia | 13 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:45 | Pioggia | 13 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:15 | Pioggia | 13 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:45 | Pioggia | 13 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:15 | Pioggia | 13 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:45 | Pioggia | 13 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:15 | Pioggia | 14 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:45 | Pioggia | 14 | 82 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:15 | Pioviggine | 14 | 82 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:45 | Nuvoloso | 14 | 87 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:15 | Pioviggine | 14 | 93 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:45 | Pioviggine | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:15 | Pioviggine | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:45 | Pioviggine | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:15 | Pioviggine | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:45 | Pioviggine | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:15 | Nuvoloso | 13 | 93 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:45 | Pioggia nelle vicinanze | 13 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:15 | Nuvoloso | 13 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:45 | Molto Nuvoloso | 13 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:15 | Molto Nuvoloso | 13 | 93 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:45 | Molto Nuvoloso | 12 | 100 | 1017 | |
|
