Diretta Meteo Houston Clover Fld, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 01:53
Il sole sorge alle: 07:06
Il sole tramonta alle: 18:02
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:53 | Coperto | 17 | 88 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:53 | Coperto | 17 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:53 | Coperto | 17 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:41 | Foschia | 16 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:53 | Pioggia | 16 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:43 | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:34 | Temporale Foschia | 16 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:23 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 16 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:10 | Temporale Foschia | 16 | 93 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:55 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 16 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:53 | Temporale Foschia | 16 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:40 | Temporale Foschia | 16 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:36 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 16 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:21 | Temporale nelle vicinanze | 17 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:53 | Nuvoloso | 17 | 88 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:53 | Sereno | 17 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:53 | Molto Nuvoloso | 18 | 88 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:53 | Molto Nuvoloso | 19 | 82 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:53 | Sereno | 20 | 82 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:53 | Coperto | 19 | 88 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:53 | Pioggia Foschia | 19 | 88 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:50 | Pioggia Foschia | 19 | 88 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:40 | Pioggia | 20 | 77 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:11 | Coperto | 22 | 68 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:53 | Coperto | 19 | 88 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:42 | Pioggia | 19 | 82 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:53 | Coperto | 21 | 73 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:24 | Coperto | 21 | 73 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:00 | Pioggia Foschia | 19 | 88 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:53 | Pioggia | 19 | 82 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:56 | Pioggia Foschia | 18 | 88 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:53 | Pioggia Foschia | 18 | 88 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:46 | Pioggia Foschia | 18 | 88 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:43 | Pioggia Foschia | 18 | 88 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:14 | Coperto | 20 | 72 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:04 | Coperto | 19 | 77 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:53 | Coperto | 19 | 72 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:37 | Coperto | 19 | 77 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:53 | Coperto | 18 | 77 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:53 | Coperto | 18 | 77 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:53 | Coperto | 17 | 82 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:53 | Coperto | 17 | 82 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:53 | Coperto | 17 | 82 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:53 | Pioggia | 16 | 82 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:53 | Molto Nuvoloso | 16 | 82 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:53 | Coperto | 17 | 77 | 1022 | |
|
