Diretta Meteo Gyor Per, Ungheriavenerdì 31 ottobre ore 08:15
 
					 9 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 3
						T.max 20
						9 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 3
						T.max 20		
					 Nord
						Km/h 5.5
						Punto di rugiada: 7 °C		
						Umidità: 87%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord
						Km/h 5.5
						Punto di rugiada: 7 °C		
						Umidità: 87%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 06:30
						Il sole tramonta alle: 16:34
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 08:15 |  | Sereno | 9 | 87 | 1019 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 07:45 |  | Coperto | 8 | 93 | 1019 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 07:15 |  | Coperto | 7 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 06:45 |  | Coperto | 7 | 100 | 1019 |  E/SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 06:15 |  | Coperto | 7 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 05:45 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 100 | 1019 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 05:15 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 100 | 1019 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:45 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:15 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 100 | 1019 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 03:45 |  | Poco Nuvoloso | 4 | 100 | 1019 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 03:15 |  | Sereno | 3 | 100 | 1018 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:45 |  | Sereno | 3 | 100 | 1018 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:15 |  | Sereno | 4 | 100 | 1018 |  N 1.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:45 |  | Sereno | 5 | 100 | 1018 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 01:15 |  | Sereno | 5 | 100 | 1018 |  S 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 00:45 |  | Sereno | 6 | 86 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:15 |  | Sereno | 6 | 93 | 1018 |  N 1.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:45 |  | Sereno | 7 | 87 | 1018 |  N 1.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:15 |  | Sereno | 9 | 81 | 1018 |  N 1.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:45 |  | Sereno | 9 | 81 | 1018 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:15 |  | Sereno | 10 | 76 | 1018 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:45 |  | Sereno | 10 | 76 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:15 |  | Sereno | 12 | 66 | 1017 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:45 |  | Sereno | 12 | 71 | 1017 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:15 |  | Sereno | 12 | 71 | 1016 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:45 |  | Sereno | 13 | 66 | 1016 |  O/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 19:15 |  | Sereno | 15 | 62 | 1016 |  O/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:45 |  | Sereno | 16 | 55 | 1015 |  O/NO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 18:15 |  | Sereno | 16 | 58 | 1015 |  O/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 17:45 |  | Sereno | 16 | 63 | 1015 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:15 |  | Sereno | 16 | 63 | 1014 |  O/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 16:45 |  | Sereno | 15 | 67 | 1014 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:15 |  | Sereno | 16 | 63 | 1013 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:45 |  | Sereno | 17 | 59 | 1013 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 15:15 |  | Sereno | 18 | 55 | 1012 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:45 |  | Sereno | 18 | 55 | 1012 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 14:15 |  | Sereno | 18 | 55 | 1011 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 13:45 |  | Sereno | 19 | 48 | 1011 |  O/NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 13:15 |  | Sereno | 20 | 56 | 1010 |  O/SO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:45 |  | Sereno | 20 | 56 | 1009 |  O/SO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:15 |  | Sereno | 19 | 59 | 1009 |  SO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 11:45 |  | Sereno | 19 | 59 | 1008 |  SO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 11:15 |  | Sereno | 19 | 59 | 1008 |  SO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 10:45 |  | Sereno | 19 | 59 | 1008 |  SO 44.4 | 
| 30 Ottobre 2025 10:15 |  | Sereno | 19 | 55 | 1008 |  SO 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 09:45 |  | Sereno | 20 | 52 | 1008 |  SO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 09:15 |  | Sereno | 19 | 55 | 1008 |  SO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:45 |  | Sereno | 18 | 59 | 1008 |  S/SO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:15 |  | Sereno | 17 | 63 | 1008 |  SO 37 | 
| 30 Ottobre 2025 07:45 |  | Sereno | 16 | 67 | 1008 |  SO 33.3 | 
 
				 
					