Diretta Meteo Greenwood-LeFlore, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 01:53
Il sole sorge alle: 06:52
Il sole tramonta alle: 17:35
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:53 | Sereno | 4 | 80 | 1022 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:53 | Sereno | 6 | 75 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:04 | Nuvoloso | 8 | 70 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:53 | Molto Nuvoloso | 9 | 81 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:51 | Coperto | 9 | 87 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:53 | Coperto | 10 | 87 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:28 | Coperto | 11 | 87 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:53 | Coperto | 12 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:49 | Coperto | 12 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:20 | Coperto | 13 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:53 | Pioggia Foschia | 13 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:53 | Coperto | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:53 | Pioggia Foschia | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:53 | Coperto | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:45 | Coperto | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:19 | Foschia | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:53 | Foschia | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:51 | Foschia | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:28 | Foschia | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:21 | Foschia | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:13 | Foschia | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:53 | Pioggia Foschia | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:40 | Pioggia Foschia | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:08 | Pioggia Foschia | 13 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:53 | Pioggia Foschia | 13 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:39 | Pioggia Foschia | 13 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:33 | Pioggia Foschia | 13 | 87 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:26 | Pioggia Foschia | 13 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:53 | Pioggia | 12 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:33 | Pioggia Foschia | 12 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:11 | Pioggia Foschia | 12 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:53 | Pioggia | 12 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:43 | Coperto | 12 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:29 | Pioggia Foschia | 12 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:17 | Pioggia | 12 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:10 | Pioggia Foschia | 12 | 93 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:01 | Pioggia Foschia | 12 | 93 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:53 | Pioggia | 12 | 93 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:49 | Pioggia | 12 | 93 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:53 | Pioggia | 12 | 93 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:40 | Pioggia | 11 | 100 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:33 | Pioggia Foschia | 11 | 100 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:18 | Pioggia Foschia | 11 | 87 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:11 | Pioggia Foschia | 11 | 87 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:02 | Pioggia Foschia | 11 | 87 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:53 | Pioggia Foschia | 11 | 81 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:51 | Pioggia Foschia | 11 | 81 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:47 | Pioggia Foschia | 11 | 81 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:53 | Coperto | 11 | 76 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:53 | Coperto | 10 | 76 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:53 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:53 | Poco Nuvoloso | 9 | 81 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:53 | Sereno | 9 | 81 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:53 | Sereno | 9 | 75 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:53 | Sereno | 10 | 66 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:53 | Sereno | 11 | 61 | 1022 | |
|
