Diretta Meteo Gore Bay Ont, Canadasabato 21 marzo ore 19:48
Il sole sorge alle: 07:29
Il sole tramonta alle: 19:45
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Marzo 2026 19:48 | Coperto | 0 | 100 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 19:29 | Coperto | 0 | 100 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 19:23 | Pioggia | 0 | 100 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 19:13 | Pioggia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 19:09 | Pioggia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 19:07 | Acquaneve | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 19:00 | Neve | 0 | 100 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:45 | Neve | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:39 | Neve | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:35 | Neve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:27 | Neve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:26 | Neve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:21 | Neve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:13 | Neve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:09 | Acquaneve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:06 | Acquaneve | 0 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:05 | Acquaneve | 0 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:03 | Acquaneve | 0 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:00 | Neve | 0 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:57 | Neve | 0 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:51 | Acquaneve | 0 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:49 | Pioggia Foschia | 0 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:42 | Pioggia | 0 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:40 | Acquaneve | 0 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:36 | Acquaneve | 0 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:35 | Acquaneve | 0 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:10 | Neve | -0 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:07 | Neve | -0 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:00 | Neve | -0 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:59 | Neve | -0 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:51 | Neve | 0 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:49 | Neve | 0 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:47 | Neve | 0 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:45 | Neve | 0 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:39 | Neve | 0 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:38 | Acquaneve | 0 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:35 | Pioggia | 0 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:31 | Pioggia | 0 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:25 | Acquaneve | 0 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:22 | Neve | 0 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:00 | Neve | 0 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:31 | Neve | 0 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:26 | Neve | -0 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:17 | Neve | 0 | 92 | 1013 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:14 | Neve | 0 | 92 | 1013 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:09 | Neve | 0 | 92 | 1013 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:00 | Neve | 0 | 86 | 1013 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:39 | Neve | 1 | 80 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:35 | Neve | 0 | 86 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:32 | Neve | 0 | 86 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:29 | Neve | 1 | 80 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:25 | Coperto | 1 | 80 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:20 | Coperto | 1 | 80 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:00 | Coperto | 1 | 80 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:48 | Coperto | 1 | 74 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:30 | Coperto | 1 | 74 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:24 | Pioggia | 1 | 80 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:00 | Pioggia | 1 | 74 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:58 | Pioggia | 1 | 74 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:00 | Coperto | 1 | 74 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:02 | Coperto | 0 | 80 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:00 | Coperto | 0 | 80 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:00 | Molto Nuvoloso | -0 | 74 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:00 | Coperto | -1 | 86 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:00 | Coperto | -1 | 86 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:00 | Coperto | -0 | 80 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:50 | Coperto | -0 | 86 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:35 | Coperto | -0 | 86 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:00 | Coperto | 0 | 92 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:00 | Coperto | 0 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:00 | Coperto | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:00 | Coperto | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:51 | Coperto | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:39 | Coperto | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:20 | Pioggia | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:18 | Coperto | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:00 | Coperto | 0 | 100 | 1013 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:55 | Coperto | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:02 | Coperto | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:00 | Coperto | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:00 | Coperto | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:33 | Coperto | 0 | 100 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:00 | Coperto | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:00 | Coperto | 0 | 100 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:49 | Coperto | 0 | 100 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:46 | Coperto | 0 | 100 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:00 | Poco Nuvoloso | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:39 | Nuvoloso | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:15 | Coperto | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:00 | Coperto | 0 | 92 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:32 | Molto Nuvoloso | 0 | 92 | 1011 | |
|
