Diretta Meteo Gibilterra, Gibilterravenerdì 31 ottobre ore 07:50
 
					 16 °C
						Molto Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 16
						T.max 24
						16 °C
						Molto Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 16
						T.max 24		
					 Ovest/Sud-Ovest
						Km/h 9.3
						Punto di rugiada: 13 °C		
						Umidità: 82%	
						Visibilità: 10 Km
						Ovest/Sud-Ovest
						Km/h 9.3
						Punto di rugiada: 13 °C		
						Umidità: 82%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:42
						Il sole tramonta alle: 18:27
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 07:50 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 82 | 1017 |  O/SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:50 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1017 |  O 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 05:50 |  | Sereno | 17 | 82 | 1017 |  O/SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 05:20 |  | Sereno | 17 | 88 | 1017 |  O/SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:50 |  | Sereno | 17 | 88 | 1016 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:20 |  | Sereno | 18 | 77 | 1017 |  O/SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 03:50 |  | Sereno | 18 | 77 | 1017 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 03:20 |  | Sereno | 18 | 82 | 1017 |  O/SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 02:50 |  | Sereno | 18 | 82 | 1017 |  SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 02:20 |  | Sereno | 17 | 88 | 1017 |  O/SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:50 |  | Sereno | 17 | 88 | 1017 |  O 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 01:20 |  | Sereno | 18 | 88 | 1017 |  O 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:20 |  | Sereno | 19 | 82 | 1016 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:50 |  | Sereno | 19 | 77 | 1017 |  O/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 23:20 |  | Sereno | 19 | 82 | 1017 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:50 |  | Sereno | 20 | 72 | 1017 |  O/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:20 |  | Sereno | 19 | 77 | 1017 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:50 |  | Sereno | 19 | 82 | 1017 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 21:20 |  | Sereno | 20 | 77 | 1016 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:50 |  | Sereno | 20 | 77 | 1016 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:20 |  | Sereno | 20 | 77 | 1016 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 19:50 |  | Sereno | 21 | 73 | 1016 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 19:20 |  | Nuvoloso | 21 | 68 | 1016 |  O/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:50 |  | Nuvoloso | 22 | 64 | 1016 |  O/SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:20 |  | Nuvoloso | 22 | 64 | 1015 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 17:50 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 64 | 1015 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 17:20 |  | Molto Nuvoloso | 23 | 56 | 1015 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 16:50 |  | Molto Nuvoloso | 24 | 50 | 1015 |  O 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 16:20 |  | Molto Nuvoloso | 24 | 50 | 1015 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 15:50 |  | Molto Nuvoloso | 24 | 53 | 1015 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 15:20 |  | Nuvoloso | 24 | 53 | 1015 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 14:50 |  | Poco Nuvoloso | 23 | 64 | 1015 |  SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:20 |  | Poco Nuvoloso | 24 | 57 | 1015 |  O 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 13:50 |  | Poco Nuvoloso | 23 | 60 | 1015 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 13:20 |  | Poco Nuvoloso | 23 | 64 | 1015 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 12:50 |  | Poco Nuvoloso | 23 | 64 | 1015 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 12:20 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 73 | 1016 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 11:50 |  | Nuvoloso | 22 | 73 | 1016 |  O/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 11:20 |  | Nuvoloso | 22 | 78 | 1016 |  SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:50 |  | Nuvoloso | 21 | 82 | 1016 |  SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:20 |  | Nuvoloso | 21 | 82 | 1016 |  S/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 09:50 |  | Poco Nuvoloso | 21 | 82 | 1015 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 09:20 |  | Poco Nuvoloso | 20 | 88 | 1015 |  SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 08:50 |  | Nuvoloso | 19 | 93 | 1015 |  S/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 07:50 |  | Poco Nuvoloso | 19 | 93 | 1014 |  SO 11.1 | 
 
				 
					