Diretta Meteo George, Sud Africamercoledì 4 febbraio ore 08:00
Il sole sorge alle: 05:53
Il sole tramonta alle: 19:35
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 08:00 | Pioviggine Foschia | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:56 | Pioviggine Foschia | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:49 | Pioviggine | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:19 | Coperto | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:00 | Pioviggine | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:25 | Foschia | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:00 | Pioviggine Foschia | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:58 | Pioviggine Foschia | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:45 | Pioviggine Foschia | 22 | 100 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:00 | Pioviggine | 22 | 100 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:53 | Pioviggine | 22 | 100 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:49 | Pioviggine | 22 | 100 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:20 | Pioggia | 22 | 100 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:16 | Pioggia | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:10 | Pioggia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:09 | Pioggia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:47 | Pioggia | 22 | 100 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:46 | Pioggia | 22 | 100 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:40 | Pioggia | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:27 | Pioviggine Foschia | 22 | 100 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:13 | Pioviggine Foschia | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:12 | Pioggia Foschia | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:06 | Coperto | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:04 | Coperto | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:00 | Coperto | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:10 | Coperto | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:00 | Coperto | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:56 | Coperto | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:40 | Coperto | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:20 | Foschia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:19 | Foschia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:17 | Foschia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:06 | Foschia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:00 | Foschia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:56 | Foschia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:54 | Coperto | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:51 | Coperto | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:48 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:07 | Nuvoloso | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:49 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:47 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:32 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:31 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:17 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Coperto | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:31 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:17 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:08 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:56 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:54 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:42 | Pioggia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:41 | Pioggia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:31 | Pioggia | 23 | 94 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:29 | Pioggia | 23 | 94 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Coperto | 23 | 94 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Coperto | 23 | 94 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Coperto | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:55 | Coperto | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:24 | Coperto | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:00 | Coperto | 24 | 88 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:40 | Molto Nuvoloso | 24 | 88 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:10 | Molto Nuvoloso | 25 | 83 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:25 | Molto Nuvoloso | 26 | 78 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 73 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:48 | Molto Nuvoloso | 27 | 69 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:55 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 73 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 78 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1017 | |
|
