Diretta Meteo Fulton Oswego, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 04:08
Il sole sorge alle: 07:15
Il sole tramonta alle: 17:22
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 04:08 | Coperto | -8 | 85 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:01 | Coperto | -8 | 85 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:54 | Coperto | -8 | 85 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:46 | Coperto | -8 | 85 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:33 | Neve Foschia | -8 | 92 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:16 | Neve Foschia | -8 | 92 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:09 | Neve Foschia | -8 | 92 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:54 | Neve Foschia | -8 | 92 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:05 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:54 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:38 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:32 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:24 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:19 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:01 | Neve Nebbia che congela | -7 | 92 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:54 | Neve Nebbia che congela | -7 | 92 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:38 | Neve Foschia | -7 | 92 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:23 | Neve Foschia | -7 | 92 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:10 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:54 | Neve | -6 | 79 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:32 | Neve | -6 | 73 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:54 | Coperto | -6 | 67 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:45 | Coperto | -6 | 67 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:54 | Neve | -6 | 79 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:54 | Neve | -5 | 79 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:11 | Neve | -4 | 79 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:54 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:47 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:43 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:13 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:59 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:54 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:39 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:25 | Neve | -3 | 73 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:54 | Coperto | -3 | 63 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:54 | Coperto | -3 | 68 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:54 | Coperto | -2 | 63 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:54 | Coperto | -2 | 63 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:35 | Coperto | -2 | 63 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:03 | Coperto | -2 | 63 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:54 | Coperto | -2 | 63 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:54 | Coperto | -4 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:54 | Coperto | -6 | 73 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:04 | Coperto | -8 | 78 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:54 | Coperto | -9 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:54 | Coperto | -11 | 85 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:54 | Coperto | -12 | 84 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:35 | Foschia | -12 | 84 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:54 | Neve Foschia | -13 | 84 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:54 | Coperto | -13 | 78 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:54 | Neve Foschia | -13 | 78 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:54 | Coperto | -14 | 84 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:01 | Coperto | -16 | 91 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:54 | Coperto | -16 | 84 | 1019 | |
|
