Diretta Meteo Ft Severn, Canadavenerdì 31 ottobre ore 06:41
 
					 2 °C
						Pioggia 
						24 Ore:
						T.min 1
						T.max 6
						2 °C
						Pioggia 
						24 Ore:
						T.min 1
						T.max 6		
					 Nord-Ovest
						Km/h 9.3
						Punto di rugiada: 0 °C		
						Umidità: 86%	
						Visibilità: 14 Km
						Nord-Ovest
						Km/h 9.3
						Punto di rugiada: 0 °C		
						Umidità: 86%	
						Visibilità: 14 Km	
					
						Il sole sorge alle: 08:54
						Il sole tramonta alle: 18:13
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 06:41 |  | Pioggia | 2 | 86 | 1015 |  NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:35 |  | Pioggia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 06:00 |  | Coperto | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 05:46 |  | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 05:38 |  | Coperto | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 05:27 |  | Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 05:00 |  | Foschia | 1 | 93 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:58 |  | Foschia | 1 | 93 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:51 |  | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:17 |  | Coperto | 2 | 86 | 1015 |  NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:00 |  | Coperto | 1 | 93 | 1015 |  O/NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 03:46 |  | Coperto | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 03:41 |  | Coperto | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 03:03 |  | Coperto | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 03:00 |  | Coperto | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 02:39 |  | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 02:36 |  | Pioggia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 02:33 |  | Pioggia Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 02:25 |  | Pioggia Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 02:21 |  | Pioggia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 02:00 |  | Pioggia Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 01:58 |  | Pioggia Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:44 |  | Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:36 |  | Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:33 |  | Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 01:15 |  | Nuvoloso | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Coperto | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 00:41 |  | Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:31 |  | Foschia | 2 | 86 | 1015 |  NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 00:20 |  | Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 00:15 |  | Coperto | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 00:13 |  | Pioggia Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:11 |  | Pioggia Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:10 |  | Pioggia Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:07 |  | Pioggia Foschia | 2 | 86 | 1014 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:04 |  | Pioggia Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:49 |  | Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:41 |  | Foschia | 2 | 86 | 1015 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1014 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Coperto | 5 | 70 | 1014 |  N/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Coperto | 4 | 75 | 1014 |  NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 15:37 |  | Coperto | 4 | 80 | 1014 |  N/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 15:28 |  | Coperto | 5 | 75 | 1014 |  N/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1014 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 14:53 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 75 | 1014 |  O/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 14:29 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 70 | 1014 |  NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Coperto | 5 | 75 | 1014 |  NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 13:27 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1015 |  O/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 13:16 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1015 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 13:12 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1015 |  O/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 75 | 1015 |  NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 12:50 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 70 | 1015 |  NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:10 |  | Nuvoloso | 4 | 80 | 1015 |  O/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 75 | 1015 |  O/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 11:56 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 75 | 1015 |  O/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 11:42 |  | Nuvoloso | 4 | 80 | 1015 |  O/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 11:14 |  | Coperto | 4 | 80 | 1015 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Coperto | 4 | 80 | 1015 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 10:00 |  | Coperto | 3 | 86 | 1015 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 09:00 |  | Coperto | 3 | 80 | 1015 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:00 |  | Coperto | 3 | 86 | 1015 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 07:00 |  | Coperto | 3 | 80 | 1016 |  O/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 06:00 |  | Coperto | 3 | 80 | 1016 |  O/SO 9.3 | 
 
				 
					