Diretta Meteo Fredericton N B, Canadasabato 21 marzo ore 20:00
Il sole sorge alle: 07:25
Il sole tramonta alle: 19:41
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Marzo 2026 20:00 | Coperto | 1 | 69 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 19:00 | Coperto | 1 | 64 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:00 | Coperto | 1 | 69 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:00 | Coperto | 1 | 74 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:42 | Coperto | 1 | 74 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:23 | Pioggia | 1 | 80 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:19 | Pioggia | 1 | 80 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:18 | Acquaneve | 1 | 80 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:17 | Acquaneve | 1 | 80 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:13 | Neve | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:07 | Neve | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:06 | Neve | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:00 | Neve | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:59 | Neve | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:58 | Neve | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:54 | Neve | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:53 | Neve | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:52 | Foschia | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:49 | Foschia | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:48 | Foschia | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:02 | Coperto | 1 | 80 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:00 | Pioggia | 1 | 80 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:56 | Pioggia | 1 | 80 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:35 | Pioggia | 1 | 80 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:20 | Pioggia | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:14 | Pioggia | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:11 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:01 | Pioggia | 2 | 74 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:00 | Acquaneve | 2 | 74 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:56 | Neve | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:55 | Neve | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:52 | Neve | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:45 | Neve | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:38 | Neve | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:33 | Neve | 1 | 80 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:15 | Neve | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:11 | Acquaneve | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:10 | Pioggia | 0 | 92 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:07 | Pioggia | 0 | 92 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:06 | Pioggia | 0 | 92 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:02 | Acquaneve | 0 | 92 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:00 | Neve | 0 | 92 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:59 | Neve | 0 | 92 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:46 | Neve | 0 | 86 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:37 | Neve | 0 | 86 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:36 | Neve | 0 | 86 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:28 | Neve | 0 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:18 | Neve | 0 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:15 | Neve | 0 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:12 | Neve | 0 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:04 | Neve | 0 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:02 | Neve | 0 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:00 | Acquaneve | 1 | 86 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:58 | Acquaneve | 1 | 86 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:57 | Acquaneve | 1 | 86 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:56 | Acquaneve | 1 | 86 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:11 | Pioggia | 1 | 86 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:00 | Coperto | 1 | 86 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:51 | Coperto | 0 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:31 | Pioggia | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:25 | Coperto | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:11 | Pioggia | 0 | 92 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:08 | Pioggia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:05 | Acquaneve | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:03 | Neve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:02 | Acquaneve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:00 | Acquaneve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:57 | Acquaneve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:50 | Pioggia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:17 | Coperto | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:03 | Pioggia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:00 | Acquaneve | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:57 | Acquaneve | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:37 | Neve | -0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:00 | Coperto | -0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:56 | Coperto | -0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:46 | Coperto | -0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:00 | Coperto | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:51 | Coperto | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:40 | Coperto | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:39 | Coperto | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:08 | Coperto | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:00 | Pioggia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:58 | Pioggia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:55 | Coperto | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:07 | Foschia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:00 | Foschia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:49 | Foschia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:39 | Foschia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:14 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:02 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:00 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:48 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:19 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:18 | Pioggia che congela Foschia | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:06 | Pioggia che congela Foschia | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:00 | Pioggia che congela Foschia | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:59 | Pioggia che congela Foschia | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:55 | Foschia | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:49 | Neve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:40 | Neve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:30 | Neve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:23 | Neve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:16 | Neve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:09 | Neve | 0 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:03 | Neve | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:00 | Foschia | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:55 | Foschia | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:53 | Neve | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:47 | Neve | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:46 | Neve | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:42 | Pioggia che congela Neve | -0 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:22 | Pioggia che congela Foschia | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:07 | Pioggia che congela Foschia | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:04 | Pioggia che congela Neve | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:01 | Neve | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:00 | Neve | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:55 | Neve | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:32 | Neve | -0 | 100 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:30 | Neve | -0 | 100 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:27 | Neve | -0 | 100 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:23 | Neve | -0 | 100 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:18 | Neve | -0 | 100 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:14 | Neve | -0 | 100 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:00 | Neve | -0 | 100 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:56 | Neve | -0 | 100 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:53 | Neve | -0 | 100 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:46 | Neve | -0 | 100 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:33 | Neve | -0 | 100 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:08 | Neve | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:00 | Neve | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:54 | Neve | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:14 | Neve | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:02 | Neve | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:00 | Neve | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:56 | Neve | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:42 | Neve | -0 | 100 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:23 | Neve | -0 | 92 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:00 | Neve | -0 | 92 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:33 | Neve | 0 | 92 | 1012 | |
|
