Diretta Meteo Fort Smith N W T, Canadavenerdì 31 ottobre ore 01:00
 
					 -1 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min -5
						T.max -1
						-1 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min -5
						T.max -1		
					 Sud
						Km/h 18.5
						Punto di rugiada: -2 °C		
						Umidità: 92%	
						Visibilità: 24 Km
						Sud
						Km/h 18.5
						Punto di rugiada: -2 °C		
						Umidità: 92%	
						Visibilità: 24 Km	
					
						Il sole sorge alle: 08:46
						Il sole tramonta alle: 17:35
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1017 |  S 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1018 |  S/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1018 |  S 24 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1018 |  S 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1018 |  S 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Coperto | -2 | 100 | 1019 |  S/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 19:37 |  | Coperto | -2 | 100 | 1019 |  S/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Coperto | -2 | 92 | 1019 |  S/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Coperto | -2 | 100 | 1020 |  S 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Coperto | -2 | 100 | 1020 |  S/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Coperto | -2 | 100 | 1020 |  S 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Coperto | -2 | 100 | 1020 |  S 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Foschia | -2 | 100 | 1021 |  S 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Coperto | -2 | 92 | 1021 |  S 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 12:54 |  | Coperto | -2 | 92 | 1021 |  S 13 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Foschia | -3 | 100 | 1021 |  S 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Foschia | -4 | 100 | 1021 |  S 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 10:16 |  | Foschia | -4 | 92 | 1021 |  S 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 10:00 |  | Neve Nebbia che congela | -4 | 92 | 1022 |  S 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 09:00 |  | Neve Nebbia che congela | -5 | 100 | 1022 |  SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 08:00 |  | Neve Nebbia che congela | -5 | 92 | 1022 |  S/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 07:00 |  | Neve Nebbia che congela | -5 | 92 | 1022 |  SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:16 |  | Neve Nebbia che congela | -5 | 100 | 1021 |  S 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:00 |  | Neve Foschia | -5 | 100 | 1022 |  S/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 05:52 |  | Neve | -4 | 92 | 1022 |  S/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 05:11 |  | Neve | -4 | 92 | 1022 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 05:00 |  | Pioggia che congela | -4 | 92 | 1022 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 04:11 |  | Pioggia che congela Foschia | -4 | 92 | 1022 |  SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 04:00 |  | Pioggia che congela Foschia | -4 | 92 | 1021 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 03:52 |  | Pioggia che congela Foschia | -4 | 92 | 1021 |  SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 03:46 |  | Foschia | -4 | 92 | 1021 |  SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 03:00 |  | Nebbia che congela | -3 | 100 | 1021 |  SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 02:42 |  | Nebbia che congela | -3 | 100 | 1021 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 02:00 |  | Nebbia che congela | -2 | 92 | 1021 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 01:43 |  | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1020 |  SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 01:33 |  | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1020 |  SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 01:27 |  | Foschia | -2 | 100 | 1020 |  SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 01:25 |  | Foschia | -2 | 100 | 1020 |  SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 01:15 |  | Foschia | -2 | 100 | 1020 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 01:00 |  | Foschia | -2 | 100 | 1020 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 00:33 |  | Coperto | -1 | 92 | 1020 |  O 9.3 | 
 
				 
					