Diretta Meteo Fort Polk, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 01:55
Il sole sorge alle: 07:00
Il sole tramonta alle: 17:51
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:55 | Molto Nuvoloso | 12 | 81 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:25 | Coperto | 13 | 81 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:55 | Coperto | 14 | 87 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:51 | Coperto | 14 | 87 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:36 | Coperto | 15 | 93 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:25 | Pioggia | 15 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:55 | Pioggia | 15 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:45 | Pioggia Foschia | 15 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:15 | Pioggia | 15 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:55 | Coperto | 15 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:49 | Coperto | 15 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:19 | Molto Nuvoloso | 15 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:56 | Pioggia | 15 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:55 | Coperto | 15 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:40 | Molto Nuvoloso | 15 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:20 | Pioggia | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:58 | Temporale nelle vicinanze | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:55 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:28 | Pioggia Foschia | 15 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:55 | Temporale Pioggia | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:49 | Temporale Pioggia | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:43 | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:30 | Temporale Pioggia | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:15 | Temporale | 15 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Temporale Pioggia | 16 | 87 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:55 | Temporale Pioggia | 16 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:45 | Temporale Pioggia | 17 | 88 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:40 | Temporale | 17 | 88 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:38 | Temporale Pioggia | 17 | 88 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:35 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 17 | 88 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:19 | Coperto | 18 | 82 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:11 | Pioggia | 18 | 82 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:10 | Coperto | 18 | 82 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:55 | Molto Nuvoloso | 18 | 82 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:40 | Molto Nuvoloso | 18 | 77 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:25 | Temporale nelle vicinanze | 18 | 77 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:55 | Molto Nuvoloso | 19 | 72 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:55 | Coperto | 19 | 72 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:55 | Coperto | 20 | 72 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:40 | Molto Nuvoloso | 19 | 72 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:10 | Coperto | 18 | 82 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:55 | Coperto | 18 | 82 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:53 | Coperto | 18 | 82 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:33 | Pioggia | 19 | 72 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:55 | Coperto | 19 | 72 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:55 | Coperto | 18 | 77 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:55 | Coperto | 17 | 82 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:55 | Coperto | 15 | 87 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:38 | Coperto | 14 | 93 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:55 | Pioggia Foschia | 14 | 87 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:43 | Pioggia | 14 | 87 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:08 | Coperto | 13 | 87 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:59 | Pioggia | 13 | 87 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:55 | Coperto | 13 | 87 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:55 | Coperto | 13 | 81 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:55 | Coperto | 12 | 87 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:55 | Coperto | 12 | 87 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:25 | Coperto | 12 | 87 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:16 | Pioggia | 12 | 87 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:55 | Coperto | 12 | 87 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:55 | Coperto | 12 | 87 | 1022 | |
|
