Diretta Meteo Fort Ord-Fritzsc, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 06:55
 
					 12 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 16
						12 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 16		
					 Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 11 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 11 Km
						Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 11 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 11 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:28
						Il sole tramonta alle: 18:12
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 06:55 |  | Coperto | 12 | 93 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 06:35 |  | Coperto | 12 | 93 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 06:15 |  | Coperto | 12 | 93 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 05:55 |  | Coperto | 12 | 93 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 05:35 |  | Coperto | 12 | 93 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 05:15 |  | Foschia | 12 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:55 |  | Foschia | 12 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:35 |  | Foschia | 12 | 100 | 1016 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:15 |  | Foschia | 12 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:55 |  | Foschia | 12 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:35 |  | Foschia | 12 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:15 |  | Foschia | 12 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:55 |  | Foschia | 12 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:35 |  | Foschia | 12 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:15 |  | Foschia | 12 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:55 |  | Foschia | 12 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:35 |  | Foschia | 12 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:15 |  | Coperto | 12 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:55 |  | Coperto | 12 | 93 | 1016 |  O 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:35 |  | Coperto | 12 | 93 | 1016 |  O 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 00:15 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 93 | 1016 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:55 |  | Coperto | 12 | 93 | 1016 |  O/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 23:35 |  | Coperto | 12 | 93 | 1017 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 23:15 |  | Coperto | 12 | 93 | 1017 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:55 |  | Coperto | 13 | 93 | 1017 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:35 |  | Coperto | 13 | 93 | 1016 |  O/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:15 |  | Coperto | 13 | 93 | 1016 |  O/SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:55 |  | Coperto | 13 | 93 | 1016 |  SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:35 |  | Coperto | 12 | 93 | 1016 |  SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:15 |  | Coperto | 12 | 93 | 1016 |  SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:55 |  | Coperto | 13 | 87 | 1016 |  SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 20:35 |  | Coperto | 13 | 93 | 1016 |  SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 20:15 |  | Coperto | 12 | 100 | 1016 |  SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 19:55 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 93 | 1016 |  SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:35 |  | Coperto | 12 | 93 | 1016 |  O/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 19:15 |  | Coperto | 13 | 93 | 1016 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 18:55 |  | Coperto | 13 | 93 | 1016 |  O/SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 18:35 |  | Coperto | 13 | 93 | 1016 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:15 |  | Coperto | 12 | 100 | 1016 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 17:55 |  | Coperto | 13 | 87 | 1016 |  O 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 17:35 |  | Coperto | 13 | 93 | 1016 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 17:15 |  | Coperto | 13 | 93 | 1016 |  O 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 16:55 |  | Coperto | 13 | 93 | 1016 |  O 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 16:35 |  | Coperto | 13 | 93 | 1016 |  O 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 16:15 |  | Coperto | 13 | 93 | 1016 |  O 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 15:55 |  | Coperto | 13 | 93 | 1016 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 15:35 |  | Coperto | 14 | 87 | 1016 |  O 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:15 |  | Coperto | 14 | 87 | 1016 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 14:55 |  | Coperto | 14 | 87 | 1016 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:35 |  | Coperto | 15 | 82 | 1016 |  O 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 14:15 |  | Coperto | 15 | 82 | 1016 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 13:55 |  | Coperto | 15 | 82 | 1016 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 13:35 |  | Coperto | 15 | 82 | 1017 |  O 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 13:15 |  | Coperto | 15 | 82 | 1017 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 12:55 |  | Coperto | 15 | 82 | 1017 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:35 |  | Nuvoloso | 16 | 77 | 1017 |  O/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 12:15 |  | Nuvoloso | 16 | 77 | 1017 |  O/SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:55 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 77 | 1017 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 11:35 |  | Coperto | 15 | 82 | 1017 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 11:15 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 82 | 1017 |  O/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:55 |  | Sereno | 16 | 77 | 1017 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:35 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 82 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 10:15 |  | Coperto | 13 | 100 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 09:55 |  | Coperto | 13 | 100 | 1017 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:35 |  | Coperto | 12 | 100 | 1017 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:15 |  | Foschia | 12 | 100 | 1018 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:55 |  | Foschia | 12 | 100 | 1017 |  S 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 08:35 |  | Nebbia | 12 | 100 | 1017 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:15 |  | Nebbia | 12 | 100 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 07:55 |  | Nebbia | 12 | 100 | 1017 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 07:35 |  | Nebbia | 12 | 100 | 1017 |  S/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 07:15 |  | Foschia | 12 | 100 | 1017 |  S/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:55 |  | Foschia | 12 | 100 | 1017 |  SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 06:35 |  | Foschia | 12 | 100 | 1017 |  SO 9.3 | 
 
				 
					