Diretta Meteo Fort Madison, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 08:55
 
					 4 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 2
						T.max 13
						4 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 2
						T.max 13		
					 Sud
						Km/h 11.1
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km
						Sud
						Km/h 11.1
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:33
						Il sole tramonta alle: 18:04
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 08:55 |  | Sereno | 4 | 93 | 1014 |  S 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 08:35 |  | Sereno | 3 | 100 | 1014 |  S 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 08:15 |  | Foschia | 2 | 100 | 1014 |  S 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 07:55 |  | Foschia | 2 | 93 | 1014 |  S 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 07:35 |  | Foschia | 2 | 93 | 1014 |  S 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 07:15 |  | Foschia | 2 | 93 | 1014 |  S 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:55 |  | Foschia | 2 | 100 | 1014 |  S/SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:35 |  | Foschia | 2 | 100 | 1014 |  SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 06:15 |  | Foschia | 2 | 100 | 1014 |  O/SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 05:55 |  | Sereno | 3 | 93 | 1014 |  SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 05:35 |  | Foschia | 3 | 93 | 1014 |  SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 05:15 |  | Sereno | 2 | 100 | 1014 |  O/SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 04:55 |  | Sereno | 3 | 100 | 1014 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:35 |  | Sereno | 3 | 100 | 1014 |  SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 04:15 |  | Sereno | 4 | 93 | 1014 |  O/SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 03:55 |  | Sereno | 4 | 93 | 1014 |  SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 03:35 |  | Sereno | 4 | 93 | 1014 |  O/SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 03:15 |  | Sereno | 4 | 93 | 1014 |  O/SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 02:55 |  | Sereno | 4 | 93 | 1014 |  O/SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 02:35 |  | Sereno | 5 | 86 | 1014 |  O/SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 02:15 |  | Sereno | 5 | 86 | 1014 |  O/SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:55 |  | Sereno | 5 | 86 | 1014 |  O 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:35 |  | Sereno | 6 | 86 | 1014 |  O 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 01:15 |  | Nuvoloso | 7 | 81 | 1014 |  O/SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:55 |  | Coperto | 7 | 81 | 1014 |  O 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 00:35 |  | Coperto | 8 | 75 | 1014 |  O 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 00:15 |  | Coperto | 8 | 75 | 1014 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 23:55 |  | Coperto | 8 | 75 | 1014 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 23:35 |  | Coperto | 8 | 75 | 1014 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 23:15 |  | Coperto | 8 | 75 | 1014 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 22:55 |  | Coperto | 8 | 75 | 1014 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 22:35 |  | Coperto | 8 | 70 | 1014 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:15 |  | Coperto | 7 | 75 | 1014 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:55 |  | Coperto | 7 | 75 | 1014 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 21:35 |  | Coperto | 7 | 75 | 1014 |  O/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 21:15 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1014 |  O/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:55 |  | Sereno | 7 | 75 | 1014 |  O/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:35 |  | Sereno | 7 | 75 | 1014 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:15 |  | Poco Nuvoloso | 7 | 75 | 1014 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:55 |  | Nuvoloso | 8 | 70 | 1014 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:35 |  | Nuvoloso | 8 | 70 | 1014 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:15 |  | Poco Nuvoloso | 8 | 65 | 1014 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 18:55 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 61 | 1014 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:35 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 61 | 1014 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 18:15 |  | Nuvoloso | 9 | 61 | 1014 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:55 |  | Poco Nuvoloso | 10 | 57 | 1014 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:35 |  | Poco Nuvoloso | 10 | 57 | 1014 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 17:15 |  | Nuvoloso | 10 | 57 | 1014 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 16:55 |  | Coperto | 10 | 61 | 1014 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 16:35 |  | Coperto | 10 | 61 | 1014 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:15 |  | Coperto | 11 | 57 | 1014 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 15:55 |  | Coperto | 11 | 57 | 1014 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 15:35 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 54 | 1014 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 15:15 |  | Poco Nuvoloso | 12 | 54 | 1014 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 14:55 |  | Poco Nuvoloso | 12 | 54 | 1013 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 14:35 |  | Nuvoloso | 12 | 54 | 1014 |  O/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 14:15 |  | Nuvoloso | 12 | 54 | 1014 |  O/NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 13:55 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 50 | 1014 |  O 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:35 |  | Coperto | 13 | 50 | 1015 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 13:15 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 50 | 1015 |  NO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 12:55 |  | Nuvoloso | 13 | 54 | 1015 |  O/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 12:35 |  | Sereno | 12 | 57 | 1015 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 12:15 |  | Sereno | 12 | 62 | 1016 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 11:55 |  | Sereno | 11 | 66 | 1016 |  O/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:35 |  | Sereno | 10 | 71 | 1016 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 11:15 |  | Sereno | 10 | 71 | 1016 |  O/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 10:55 |  | Sereno | 8 | 81 | 1016 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 10:35 |  | Sereno | 7 | 87 | 1016 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 10:15 |  | Sereno | 7 | 81 | 1016 |  NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 09:55 |  | Sereno | 6 | 86 | 1016 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 09:35 |  | Sereno | 5 | 86 | 1016 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 09:15 |  | Sereno | 4 | 93 | 1016 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 08:55 |  | Sereno | 3 | 93 | 1016 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 08:35 |  | Sereno | 2 | 93 | 1016 |  O/NO 7.4 | 
 
				 
					