Diretta Meteo Fort Chipewyan Alta, Canadavenerdì 31 ottobre ore 01:00
 
					 -2 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min -3
						T.max -0
						-2 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min -3
						T.max -0		
					 Nord
						Km/h 5.5
						Punto di rugiada: -3 °C		
						Umidità: 92%	
						Visibilità: 14 Km
						Nord
						Km/h 5.5
						Punto di rugiada: -3 °C		
						Umidità: 92%	
						Visibilità: 14 Km	
					
						Il sole sorge alle: 08:38
						Il sole tramonta alle: 17:37
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Sereno | -2 | 92 | 1019 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Sereno | -3 | 100 | 1020 |  E/SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Poco Nuvoloso | -2 | 100 | 1020 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:52 |  | Nuvoloso | -2 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1020 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1021 |  S/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 20:05 |  | Coperto | -1 | 92 | 1021 |  S 13 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1021 |  S 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Coperto | -1 | 86 | 1021 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 17:20 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  O/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Coperto | -0 | 86 | 1022 |  SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Coperto | -0 | 86 | 1021 |  O/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Coperto | -0 | 86 | 1022 |  SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 13:18 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:47 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  O/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 12:16 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  O/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  O/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  O/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 10:58 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 10:45 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:25 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 10:08 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 10:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  O/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 09:00 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 08:29 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 08:18 |  | Neve | -1 | 92 | 1022 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:15 |  | Neve | -1 | 92 | 1022 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 08:12 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 08:00 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 07:39 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 07:36 |  | Neve | -1 | 92 | 1022 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 07:28 |  | Neve | -1 | 92 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 07:20 |  | Neve | -1 | 92 | 1022 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 07:15 |  | Neve | -1 | 92 | 1022 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 07:10 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 07:05 |  | Coperto | -1 | 92 | 1022 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 07:00 |  | Neve | -1 | 92 | 1022 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 06:56 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:51 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:42 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:37 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:34 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:30 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:24 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:15 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 06:06 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:02 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 06:00 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 05:51 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 05:50 |  | Neve | -1 | 100 | 1022 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 05:40 |  | Coperto | -1 | 100 | 1022 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 05:16 |  | Coperto | -1 | 100 | 1022 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 05:15 |  | Coperto | -1 | 100 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 05:10 |  | Foschia | -1 | 100 | 1022 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 05:09 |  | Foschia | -1 | 100 | 1022 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 05:04 |  | Foschia | -1 | 100 | 1022 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 05:00 |  | Foschia | -1 | 100 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 04:58 |  | Foschia | -1 | 100 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 04:51 |  | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1022 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 04:40 |  | Foschia | -1 | 92 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 04:39 |  | Foschia | -1 | 92 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 04:33 |  | Foschia | -1 | 92 | 1022 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 04:07 |  | Foschia | -2 | 100 | 1022 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 04:05 |  | Foschia | -2 | 100 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 04:00 |  | Foschia | -2 | 100 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:59 |  | Foschia | -2 | 100 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:39 |  | Coperto | -2 | 100 | 1021 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:10 |  | Coperto | -2 | 100 | 1021 |  NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 03:00 |  | Coperto | -2 | 100 | 1021 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 02:55 |  | Coperto | -2 | 100 | 1021 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 02:52 |  | Coperto | -2 | 100 | 1021 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 02:51 |  | Coperto | -2 | 100 | 1021 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 02:50 |  | Neve | -2 | 100 | 1021 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 02:49 |  | Neve | -2 | 100 | 1021 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 02:48 |  | Neve | -2 | 100 | 1021 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 02:45 |  | Neve | -2 | 100 | 1021 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 02:44 |  | Neve | -2 | 100 | 1021 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 02:36 |  | Neve | -2 | 100 | 1021 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 02:16 |  | Neve | -2 | 100 | 1021 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 02:12 |  | Neve | -2 | 100 | 1021 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 02:01 |  | Neve | -2 | 100 | 1020 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 02:00 |  | Foschia | -2 | 100 | 1020 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 01:59 |  | Foschia | -2 | 100 | 1020 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 01:57 |  | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1020 |  O 7.4 | 
 
				 
					