logo meteotoscana

Diretta Meteo Fort Chipewyan Alta, Canadavenerdì 31 ottobre ore 01:00

Mappa
Sereno -2 °C Sereno 24 Ore: T.min -3 T.max -0
Ponente Nord Km/h 5.5 Punto di rugiada: -3 °C Umidità: 92% Visibilità: 14 Km
Il sole sorge alle: 08:38 Il sole tramonta alle: 17:37
31 Ottobre 2025 01:00 tempo osservato: Sereno Sereno -2 92 1019 vento: Nord N 5.5
31 Ottobre 2025 00:00 tempo osservato: Sereno Sereno -3 100 1020 vento: Nord E/SE 7.4
30 Ottobre 2025 23:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -2 100 1020 vento: Nord N 3.7
30 Ottobre 2025 22:52 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -2 100 1020 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 22:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1020 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 21:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1021 vento: Nord S/SO 7.4
30 Ottobre 2025 20:05 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1021 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 20:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1021 vento: Nord S 11.1
30 Ottobre 2025 19:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1021 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 18:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 17:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord O/SO 7.4
30 Ottobre 2025 17:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord SO 7.4
30 Ottobre 2025 16:00 tempo osservato: Coperto Coperto -0 86 1022 vento: Nord SO 9.3
30 Ottobre 2025 15:00 tempo osservato: Coperto Coperto -0 86 1021 vento: Nord O/SO 13
30 Ottobre 2025 14:00 tempo osservato: Coperto Coperto -0 86 1022 vento: Nord SO 7.4
30 Ottobre 2025 13:18 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord SO 9.3
30 Ottobre 2025 13:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 12:47 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord O/SO 7.4
30 Ottobre 2025 12:16 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord O/SO 13
30 Ottobre 2025 12:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord O/SO 9.3
30 Ottobre 2025 11:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord O/SO 11.1
30 Ottobre 2025 10:58 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord SO 13
30 Ottobre 2025 10:45 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord O 14.8
30 Ottobre 2025 10:25 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord O 11.1
30 Ottobre 2025 10:08 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord O 13
30 Ottobre 2025 10:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord O/SO 14.8
30 Ottobre 2025 09:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord O 9.3
30 Ottobre 2025 08:29 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord O 11.1
30 Ottobre 2025 08:18 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1022 vento: Nord O 16.7
30 Ottobre 2025 08:15 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1022 vento: Nord O 14.8
30 Ottobre 2025 08:12 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O/SO 11.1
30 Ottobre 2025 08:00 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O 11.1
30 Ottobre 2025 07:39 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O 7.4
30 Ottobre 2025 07:36 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1022 vento: Nord O/NO 7.4
30 Ottobre 2025 07:28 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1022 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 07:20 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1022 vento: Nord O/NO 7.4
30 Ottobre 2025 07:15 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1022 vento: Nord O/NO 9.3
30 Ottobre 2025 07:10 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord O/NO 11.1
30 Ottobre 2025 07:05 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1022 vento: Nord O/NO 7.4
30 Ottobre 2025 07:00 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1022 vento: Nord O/NO 11.1
30 Ottobre 2025 06:56 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O/NO 9.3
30 Ottobre 2025 06:51 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O/NO 9.3
30 Ottobre 2025 06:42 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O 9.3
30 Ottobre 2025 06:37 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O/NO 9.3
30 Ottobre 2025 06:34 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O/NO 9.3
30 Ottobre 2025 06:30 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O/NO 9.3
30 Ottobre 2025 06:24 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O/NO 9.3
30 Ottobre 2025 06:15 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O 7.4
30 Ottobre 2025 06:06 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O 9.3
30 Ottobre 2025 06:02 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O 7.4
30 Ottobre 2025 06:00 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O 7.4
30 Ottobre 2025 05:51 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O/NO 7.4
30 Ottobre 2025 05:50 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1022 vento: Nord O/NO 7.4
30 Ottobre 2025 05:40 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1022 vento: Nord O 11.1
30 Ottobre 2025 05:16 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1022 vento: Nord N 3.7
30 Ottobre 2025 05:15 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1022 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 05:10 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1022 vento: Nord N 3.7
30 Ottobre 2025 05:09 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1022 vento: Nord N 3.7
30 Ottobre 2025 05:04 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1022 vento: Nord N 3.7
30 Ottobre 2025 05:00 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1022 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 04:58 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1022 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 04:51 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1022 vento: Nord O 7.4
30 Ottobre 2025 04:40 tempo osservato: Foschia Foschia -1 92 1022 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 04:39 tempo osservato: Foschia Foschia -1 92 1022 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 04:33 tempo osservato: Foschia Foschia -1 92 1022 vento: Nord N 3.7
30 Ottobre 2025 04:07 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1022 vento: Nord O 7.4
30 Ottobre 2025 04:05 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1022 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 04:00 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1022 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 03:59 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1022 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 03:39 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1021 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 03:10 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1021 vento: Nord NO 9.3
30 Ottobre 2025 03:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1021 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1021 vento: Nord O/NO 9.3
30 Ottobre 2025 02:52 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1021 vento: Nord O/NO 9.3
30 Ottobre 2025 02:51 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1021 vento: Nord O/NO 9.3
30 Ottobre 2025 02:50 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1021 vento: Nord O/NO 7.4
30 Ottobre 2025 02:49 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1021 vento: Nord O/NO 7.4
30 Ottobre 2025 02:48 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1021 vento: Nord O/NO 7.4
30 Ottobre 2025 02:45 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1021 vento: Nord O 9.3
30 Ottobre 2025 02:44 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1021 vento: Nord O 7.4
30 Ottobre 2025 02:36 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1021 vento: Nord O 7.4
30 Ottobre 2025 02:16 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1021 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 02:12 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1021 vento: Nord N 3.7
30 Ottobre 2025 02:01 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1020 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 02:00 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1020 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 01:59 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1020 vento: Nord O 7.4
30 Ottobre 2025 01:57 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -2 100 1020 vento: Nord O 7.4