Diretta Meteo Fort Carson, Stati Uniti (USA)mercoledì 6 maggio ore 08:34
Il sole sorge alle: 05:53
Il sole tramonta alle: 19:57
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Maggio 2026 08:34 | Pioggia | 1 | 86 | 1018 | |
|
| 6 Maggio 2026 07:55 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1018 | |
|
| 6 Maggio 2026 06:55 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1017 | |
|
| 6 Maggio 2026 06:15 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1016 | |
|
| 6 Maggio 2026 06:10 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1016 | |
|
| 6 Maggio 2026 06:05 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1016 | |
|
| 6 Maggio 2026 05:55 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1016 | |
|
| 6 Maggio 2026 05:35 | Neve | 0 | 92 | 1016 | |
|
| 6 Maggio 2026 04:55 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 03:55 | Neve | 0 | 92 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 03:51 | Neve | 0 | 92 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 03:11 | Neve | 1 | 80 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 02:55 | Pioggia | 1 | 80 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 02:47 | Pioggia | 1 | 80 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 02:14 | Nuvoloso | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 01:55 | Neve | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 01:50 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 01:35 | Neve | 2 | 80 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 01:23 | Neve | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 01:08 | Neve | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 00:57 | Neve | 2 | 80 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 00:55 | Neve | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 00:39 | Neve | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 00:20 | Neve Foschia | 0 | 86 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 00:10 | Neve | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 6 Maggio 2026 00:05 | Neve | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 5 Maggio 2026 23:55 | Neve | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 5 Maggio 2026 23:50 | Neve | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 5 Maggio 2026 23:45 | Neve | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 5 Maggio 2026 23:37 | Pioggia | 2 | 80 | 1015 | |
|
| 5 Maggio 2026 23:35 | Coperto | 2 | 80 | 1015 | |
|
| 5 Maggio 2026 22:55 | Coperto | 2 | 86 | 1015 | |
|
| 5 Maggio 2026 22:00 | Coperto | 2 | 86 | 1015 | |
|
| 5 Maggio 2026 21:55 | Pioviggine | 2 | 86 | 1015 | |
|
| 5 Maggio 2026 20:55 | Pioviggine Foschia | 2 | 93 | 1014 | |
|
| 5 Maggio 2026 20:17 | Pioviggine | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 5 Maggio 2026 20:11 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 5 Maggio 2026 19:57 | Foschia | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 5 Maggio 2026 19:55 | Coperto | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 5 Maggio 2026 19:45 | Coperto | 2 | 93 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 19:12 | Coperto | 3 | 86 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 19:02 | Coperto | 3 | 86 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 18:55 | Pioviggine | 3 | 86 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 18:54 | Pioviggine | 3 | 86 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 18:29 | Pioggia | 3 | 93 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 18:19 | Pioggia | 3 | 93 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 18:18 | Coperto | 3 | 93 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 18:13 | Coperto | 3 | 93 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 17:55 | Pioggia | 3 | 93 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 17:30 | Pioggia | 3 | 93 | 1011 | |
|
| 5 Maggio 2026 16:40 | Pioggia | 4 | 86 | 1011 | |
|
| 5 Maggio 2026 15:55 | Pioggia | 4 | 93 | 1011 | |
|
| 5 Maggio 2026 14:55 | Foschia | 4 | 86 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 14:07 | Foschia | 4 | 93 | 1012 | |
|
| 5 Maggio 2026 13:55 | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1013 | |
|
| 5 Maggio 2026 12:56 | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1013 | |
|
| 5 Maggio 2026 12:55 | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1013 | |
|
| 5 Maggio 2026 12:01 | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1014 | |
|
| 5 Maggio 2026 12:00 | Foschia | 4 | 93 | 1014 | |
|
| 5 Maggio 2026 11:55 | Foschia | 4 | 93 | 1014 | |
|
| 5 Maggio 2026 11:53 | Foschia | 4 | 93 | 1014 | |
|
| 5 Maggio 2026 11:34 | Foschia | 4 | 86 | 1014 | |
|
| 5 Maggio 2026 11:28 | Foschia | 4 | 86 | 1014 | |
|
| 5 Maggio 2026 11:25 | Pioviggine | 4 | 86 | 1014 | |
|
| 5 Maggio 2026 10:55 | Coperto | 5 | 75 | 1014 | |
|
| 5 Maggio 2026 09:55 | Coperto | 5 | 80 | 1014 | |
|
| 5 Maggio 2026 09:15 | Coperto | 6 | 75 | 1014 | |
|
| 5 Maggio 2026 09:10 | Coperto | 6 | 75 | 1014 | |
|
| 5 Maggio 2026 08:55 | Coperto | 6 | 81 | 1014 | |
|
