Diretta Meteo Farmingdale Republic, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 09:53
 
					 12 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 10
						T.max 17
						12 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 10
						T.max 17		
					 Ovest
						Km/h 33.3
						Punto di rugiada: 7 °C		
						Umidità: 71%	
						Visibilità: 10 Km
						Ovest
						Km/h 33.3
						Punto di rugiada: 7 °C		
						Umidità: 71%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:22
						Il sole tramonta alle: 17:52
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 09:53 |  | Coperto | 12 | 71 | 994 |  O 33.3 | 
| 31 Ottobre 2025 08:53 |  | Coperto | 12 | 76 | 993 |  O/SO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 07:53 |  | Nuvoloso | 11 | 76 | 993 |  O/SO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:53 |  | Sereno | 10 | 81 | 992 |  O/SO 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 05:53 |  | Sereno | 11 | 81 | 991 |  O/SO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:53 |  | Sereno | 11 | 87 | 991 |  O/SO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 03:53 |  | Sereno | 12 | 87 | 990 |  O/SO 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 03:05 |  | Nuvoloso | 13 | 87 | 991 |  O/SO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:53 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 87 | 991 |  O/SO 24 | 
| 31 Ottobre 2025 02:19 |  | Molto Nuvoloso | 14 | 93 | 991 |  O/SO 24 | 
| 31 Ottobre 2025 01:53 |  | Coperto | 14 | 93 | 991 |  O/SO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 00:53 |  | Coperto | 15 | 87 | 991 |  O/NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 00:33 |  | Coperto | 15 | 93 | 991 |  O/NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 00:15 |  | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 992 |  O 24 | 
| 31 Ottobre 2025 00:08 |  | Pioggia Foschia | 17 | 93 | 992 |  S/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:59 |  | Pioggia Foschia | 17 | 93 | 992 |  S/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 23:53 |  | Pioggia Foschia | 17 | 93 | 992 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 23:24 |  | Pioggia Foschia | 17 | 93 | 993 |  S/SE 24 | 
| 30 Ottobre 2025 23:15 |  | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 993 |  S/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 23:04 |  | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 993 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Foschia | 16 | 100 | 993 |  SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:53 |  | Foschia | 16 | 100 | 994 |  SE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 22:37 |  | Foschia | 16 | 100 | 994 |  E 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 21:53 |  | Coperto | 17 | 93 | 995 |  E/NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:48 |  | Coperto | 17 | 93 | 995 |  E/NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 20:58 |  | Pioggia Foschia | 17 | 93 | 996 |  E/SE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:53 |  | Pioggia Foschia | 17 | 93 | 996 |  E 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:40 |  | Pioggia | 17 | 93 | 996 |  E 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:53 |  | Pioggia | 16 | 100 | 997 |  E 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:34 |  | Coperto | 16 | 100 | 997 |  E 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 19:10 |  | Pioggia | 16 | 100 | 998 |  E 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 18:53 |  | Coperto | 16 | 100 | 998 |  E/SE 24 | 
| 30 Ottobre 2025 17:53 |  | Pioggia | 16 | 100 | 998 |  E 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 17:16 |  | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 999 |  E 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 17:09 |  | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 1000 |  E/SE 24 | 
| 30 Ottobre 2025 16:53 |  | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 1000 |  E/SE 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 16:40 |  | Pioggia Foschia | 16 | 93 | 1000 |  E/SE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 16:25 |  | Pioggia Foschia | 16 | 93 | 1000 |  E/SE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 16:14 |  | Pioggia Foschia | 16 | 93 | 1000 |  E/SE 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 16:04 |  | Pioggia Foschia | 16 | 93 | 999 |  E 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:53 |  | Pioggia Foschia | 16 | 93 | 1000 |  E 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 14:53 |  | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 1001 |  E/SE 37 | 
| 30 Ottobre 2025 14:21 |  | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 1002 |  E 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 14:07 |  | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 1002 |  E 42.6 | 
| 30 Ottobre 2025 13:58 |  | Pioggia Foschia | 14 | 100 | 1003 |  E 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:53 |  | Pioggia Foschia | 14 | 100 | 1003 |  E 40.7 | 
| 30 Ottobre 2025 13:47 |  | Pioggia Foschia | 14 | 100 | 1003 |  E 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:16 |  | Pioggia Foschia | 14 | 100 | 1004 |  E 46.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:06 |  | Pioggia Foschia | 14 | 100 | 1004 |  E 42.6 | 
| 30 Ottobre 2025 12:56 |  | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1004 |  E 48.1 | 
| 30 Ottobre 2025 12:53 |  | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1004 |  E 40.7 | 
| 30 Ottobre 2025 12:42 |  | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1005 |  E 37 | 
| 30 Ottobre 2025 12:28 |  | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1006 |  E 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 11:53 |  | Coperto | 14 | 93 | 1006 |  E 42.6 | 
| 30 Ottobre 2025 11:48 |  | Coperto | 14 | 93 | 1007 |  E 40.7 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1008 |  E 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 10:53 |  | Pioggia Foschia | 14 | 87 | 1008 |  E 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:37 |  | Pioggia Foschia | 14 | 87 | 1009 |  E 37 | 
| 30 Ottobre 2025 09:53 |  | Coperto | 14 | 87 | 1010 |  E 35.2 | 
 
				 
					