logo meteotoscana

Diretta Meteo Fairchild, Stati Uniti (USA)martedì 3 febbraio ore 23:55

Mappa
Sereno 3 °C Molto Nuvoloso 24 Ore: T.min -1 T.max 7
Ponente Nord/Nord-Est Km/h 7.4 Punto di rugiada: 2 °C Umidità: 93% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 07:12 Il sole tramonta alle: 16:56
3 Febbraio 2026 23:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 93 1031 vento: Nord N/NE 7.4
3 Febbraio 2026 22:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 100 1031 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 21:55 tempo osservato: Sereno Sereno 3 93 1031 vento: Nord N/NE 11.1
3 Febbraio 2026 20:55 tempo osservato: Sereno Sereno 3 100 1031 vento: Nord N/NE 7.4
3 Febbraio 2026 19:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 100 1031 vento: Nord N 7.4
3 Febbraio 2026 18:55 tempo osservato: Sereno Sereno 4 93 1030 vento: Nord NE 7.4
3 Febbraio 2026 17:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 4 100 1030 vento: Nord N/NE 13
3 Febbraio 2026 15:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 7 87 1031 vento: Nord E/NE 16.7
3 Febbraio 2026 14:55 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 7 87 1031 vento: Nord N/NE 13
3 Febbraio 2026 13:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 6 93 1031 vento: Nord NE 11.1
3 Febbraio 2026 13:38 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 5 100 1031 vento: Nord N/NE 13
3 Febbraio 2026 13:33 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 5 100 1031 vento: Nord N/NE 11.1
3 Febbraio 2026 13:19 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 5 100 1031 vento: Nord N/NE 13
3 Febbraio 2026 12:55 tempo osservato: Foschia Foschia 5 93 1031 vento: Nord NE 13
3 Febbraio 2026 12:40 tempo osservato: Foschia Foschia 5 93 1031 vento: Nord E/NE 11.1
3 Febbraio 2026 12:25 tempo osservato: Foschia Foschia 5 93 1031 vento: Nord NE 11.1
3 Febbraio 2026 12:20 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1031 vento: Nord E/NE 13
3 Febbraio 2026 12:05 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1031 vento: Nord NE 11.1
3 Febbraio 2026 11:55 tempo osservato: Foschia Foschia 4 93 1032 vento: Nord N/NE 11.1
3 Febbraio 2026 11:45 tempo osservato: Nebbia Nebbia 4 93 1032 vento: Nord N/NE 11.1
3 Febbraio 2026 11:05 tempo osservato: Nebbia Nebbia 3 93 1031 vento: Nord NE 13
3 Febbraio 2026 10:55 tempo osservato: Nebbia Nebbia 3 93 1031 vento: Nord NE 16.7
3 Febbraio 2026 09:55 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 93 1032 vento: Nord E/NE 11.1
3 Febbraio 2026 09:40 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1032 vento: Nord E/NE 14.8
3 Febbraio 2026 09:35 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1032 vento: Nord E/NE 14.8
3 Febbraio 2026 09:30 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1032 vento: Nord E/NE 13
3 Febbraio 2026 09:25 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1032 vento: Nord E/NE 13
3 Febbraio 2026 09:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 93 1032 vento: Nord E/NE 11.1
3 Febbraio 2026 08:55 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela 0 100 1031 vento: Nord NE 9.3
3 Febbraio 2026 08:09 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela 0 100 1031 vento: Nord NE 7.4
3 Febbraio 2026 08:06 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela 0 100 1031 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 08:02 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela 0 100 1031 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 07:55 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela 0 100 1031 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 06:55 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -0 92 1030 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 06:41 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -0 92 1030 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 06:36 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1030 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 06:26 tempo osservato: Foschia Foschia -0 92 1030 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 06:21 tempo osservato: Foschia Foschia -1 92 1030 vento: Nord N/NE 9.3
3 Febbraio 2026 06:16 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1030 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 05:57 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1030 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 05:33 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -0 92 1030 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 05:10 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 93 1030 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 04:55 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 93 1030 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 04:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1030 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 03:59 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -0 92 1029 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 03:55 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1029 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 03:45 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1029 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 03:35 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1029 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 03:25 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -0 92 1029 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 03:15 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -0 92 1029 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 03:10 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1029 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 03:05 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1029 vento: Nord E/NE 7.4
3 Febbraio 2026 03:00 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 93 1029 vento: Nord NE 9.3
3 Febbraio 2026 02:55 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1029 vento: Nord NE 9.3
3 Febbraio 2026 02:52 tempo osservato: Foschia Foschia 0 100 1029 vento: Nord NE 9.3
3 Febbraio 2026 02:47 tempo osservato: Foschia Foschia 0 100 1029 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 02:42 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -0 92 1029 vento: Nord NE 7.4
3 Febbraio 2026 02:37 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1029 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 02:32 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1029 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 02:22 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 92 1029 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 02:17 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1028 vento: Nord E/NE 7.4
3 Febbraio 2026 02:12 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -0 92 1028 vento: Nord NE 9.3
3 Febbraio 2026 02:07 tempo osservato: Foschia Foschia -0 92 1028 vento: Nord NE 7.4
3 Febbraio 2026 02:05 tempo osservato: Foschia Foschia -0 92 1028 vento: Nord N/NE 7.4
3 Febbraio 2026 01:55 tempo osservato: Foschia Foschia 0 100 1028 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 01:50 tempo osservato: Foschia Foschia 0 100 1028 vento: Nord N 7.4
3 Febbraio 2026 01:45 tempo osservato: Foschia Foschia -0 100 1028 vento: Nord N 7.4
3 Febbraio 2026 01:40 tempo osservato: Foschia Foschia -0 92 1028 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 01:35 tempo osservato: Foschia Foschia -0 92 1028 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 01:25 tempo osservato: Foschia Foschia 0 100 1028 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 01:20 tempo osservato: Foschia Foschia 1 93 1028 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 01:15 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1028 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 01:05 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1028 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 00:55 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1027 vento: Nord N 0
2 Febbraio 2026 23:55 tempo osservato: Foschia Foschia 0 100 1027 vento: Nord N 5.5
2 Febbraio 2026 23:41 tempo osservato: Sereno Sereno 2 93 1027 vento: Nord N 0