Diretta Meteo Estevan Sask, Canadavenerdì 31 ottobre ore 01:25
 
					 1 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 0
						T.max 3
						1 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 0
						T.max 3		
					 Nord/NOvest
						Km/h 29.6
						Punto di rugiada: 0 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 14 Km
						Nord/NOvest
						Km/h 29.6
						Punto di rugiada: 0 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 14 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:37
						Il sole tramonta alle: 17:33
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 01:25 |  | Coperto | 1 | 93 | 1017 |  N/NO 29.6 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Coperto | 1 | 93 | 1017 |  N/NO 29.6 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Coperto | 1 | 100 | 1016 |  N/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 23:08 |  | Coperto | 1 | 100 | 1016 |  NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Pioggia | 1 | 100 | 1016 |  NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 22:56 |  | Pioggia | 1 | 100 | 1016 |  NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 22:43 |  | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1016 |  NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:28 |  | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1016 |  NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 22:27 |  | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1016 |  NO 37 | 
| 30 Ottobre 2025 22:26 |  | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1016 |  NO 40.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Pioggia | 1 | 93 | 1016 |  NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 21:50 |  | Pioggia | 1 | 93 | 1016 |  NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 21:37 |  | Pioggia | 1 | 93 | 1015 |  NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 21:34 |  | Pioggia | 1 | 93 | 1015 |  NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 21:33 |  | Pioggia | 1 | 93 | 1015 |  NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 21:31 |  | Acquaneve | 1 | 93 | 1015 |  NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:27 |  | Neve | 1 | 93 | 1015 |  NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:18 |  | Neve | 1 | 93 | 1015 |  NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:07 |  | Neve | 1 | 93 | 1015 |  NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 21:02 |  | Neve | 1 | 93 | 1015 |  NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Acquaneve | 1 | 93 | 1015 |  NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 20:56 |  | Acquaneve | 1 | 93 | 1015 |  NO 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:37 |  | Pioggia | 1 | 93 | 1015 |  NO 37 | 
| 30 Ottobre 2025 20:22 |  | Coperto | 1 | 93 | 1015 |  NO 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:17 |  | Coperto | 1 | 93 | 1015 |  NO 37 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Pioggia | 1 | 93 | 1015 |  NO 37 | 
| 30 Ottobre 2025 19:56 |  | Pioggia | 1 | 93 | 1015 |  NO 37 | 
| 30 Ottobre 2025 19:46 |  | Pioggia Foschia | 1 | 93 | 1015 |  NO 42.6 | 
| 30 Ottobre 2025 19:33 |  | Pioggia Foschia | 1 | 93 | 1015 |  NO 42.6 | 
| 30 Ottobre 2025 19:04 |  | Pioggia | 1 | 93 | 1014 |  NO 37 | 
| 30 Ottobre 2025 19:01 |  | Coperto | 1 | 93 | 1014 |  NO 46.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Pioggia | 1 | 93 | 1014 |  NO 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Pioggia | 1 | 93 | 1014 |  NO 44.4 | 
| 30 Ottobre 2025 17:14 |  | Pioggia | 1 | 93 | 1014 |  O/NO 46.3 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Coperto | 2 | 86 | 1014 |  NO 44.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:50 |  | Coperto | 2 | 86 | 1014 |  NO 44.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:36 |  | Pioggia | 2 | 86 | 1014 |  O/NO 51.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Pioggia | 1 | 100 | 1014 |  NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:13 |  | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1014 |  O/NO 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:07 |  | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1014 |  O/NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 15:03 |  | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1014 |  O/NO 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1014 |  O/NO 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:36 |  | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1014 |  O/NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 14:27 |  | Pioggia Foschia | 1 | 93 | 1014 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Pioggia Foschia | 2 | 86 | 1013 |  O/NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 13:51 |  | Pioggia Foschia | 2 | 86 | 1013 |  O/NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Pioggia | 2 | 80 | 1013 |  O/NO 37 | 
| 30 Ottobre 2025 12:34 |  | Pioggia | 2 | 80 | 1013 |  O/NO 44.4 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Coperto | 3 | 74 | 1014 |  O/NO 40.7 | 
| 30 Ottobre 2025 11:21 |  | Coperto | 3 | 69 | 1014 |  O/NO 46.3 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Coperto | 3 | 74 | 1014 |  O/NO 42.6 | 
| 30 Ottobre 2025 10:46 |  | Coperto | 3 | 74 | 1014 |  O/NO 40.7 | 
| 30 Ottobre 2025 10:00 |  | Coperto | 2 | 80 | 1014 |  O 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 09:57 |  | Coperto | 2 | 80 | 1014 |  O 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 09:00 |  | Coperto | 2 | 80 | 1014 |  O 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 08:28 |  | Coperto | 1 | 80 | 1014 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 08:00 |  | Coperto | 1 | 86 | 1014 |  O/NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 07:38 |  | Molto Nuvoloso | 0 | 92 | 1014 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 07:00 |  | Sereno | 0 | 92 | 1014 |  NO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 06:00 |  | Sereno | 2 | 74 | 1014 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 05:00 |  | Sereno | 2 | 74 | 1014 |  O/SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 04:00 |  | Sereno | 3 | 74 | 1014 |  O 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 03:00 |  | Sereno | 2 | 80 | 1014 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 02:00 |  | Sereno | 3 | 74 | 1014 |  O 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 01:00 |  | Sereno | 3 | 80 | 1013 |  O 22.2 | 
 
				 
					