Diretta Meteo Earlton Ont, Canadasabato 21 marzo ore 19:18
Il sole sorge alle: 07:18
Il sole tramonta alle: 19:34
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Marzo 2026 19:18 | Neve | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 19:00 | Neve | -5 | 73 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:53 | Neve | -5 | 67 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:48 | Neve | -5 | 62 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:40 | Neve | -5 | 57 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:00 | Coperto | -6 | 57 | 1013 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:00 | Coperto | -6 | 57 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:00 | Molto Nuvoloso | -5 | 53 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:00 | Sereno | -5 | 49 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:00 | Coperto | -6 | 53 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:00 | Molto Nuvoloso | -6 | 48 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:00 | Sereno | -8 | 56 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:03 | Sereno | -9 | 61 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:00 | Sereno | -9 | 61 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:13 | Nuvoloso | -9 | 61 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:08 | Nuvoloso | -9 | 66 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:00 | Neve | -9 | 66 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:00 | Neve | -9 | 78 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:00 | Neve | -9 | 78 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:58 | Neve | -9 | 78 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:57 | Coperto | -9 | 78 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:32 | Neve | -9 | 78 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:00 | Coperto | -8 | 78 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:59 | Coperto | -8 | 78 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:46 | Neve | -8 | 85 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:00 | Coperto | -6 | 79 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:00 | Coperto | -5 | 79 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:49 | Coperto | -5 | 79 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:34 | Coperto | -5 | 85 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:32 | Coperto | -5 | 85 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:30 | Coperto | -5 | 85 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:00 | Coperto | -4 | 85 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:41 | Coperto | -4 | 85 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:31 | Neve | -4 | 85 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:00 | Coperto | -3 | 79 | 1013 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:46 | Coperto | -3 | 79 | 1013 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:00 | Coperto | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:58 | Coperto | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:48 | Neve | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:37 | Coperto | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:25 | Pioggia che congela | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:22 | Pioggia che congela Neve | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:19 | Neve | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:12 | Neve | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:07 | Neve | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:00 | Coperto | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:19 | Coperto | -3 | 100 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:14 | Coperto | -3 | 100 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:08 | Pioggia che congela | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:01 | Pioggia che congela Neve | -3 | 100 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:00 | Neve | -3 | 100 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:57 | Neve | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:56 | Neve | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:44 | Foschia | -2 | 92 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:26 | Coperto | -2 | 92 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:15 | Neve | -2 | 86 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:00 | Coperto | -2 | 86 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:00 | Coperto | -2 | 86 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:18 | Coperto | -2 | 79 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:08 | Neve | -2 | 79 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:00 | Coperto | -2 | 79 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:00 | Coperto | -3 | 86 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:58 | Coperto | -3 | 86 | 1010 | |
|
