Diretta Meteo Du Bois-Jefferson, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 03:03
Il sole sorge alle: 07:21
Il sole tramonta alle: 17:37
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 03:03 | Molto Nuvoloso | -9 | 78 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:53 | Coperto | -9 | 78 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:53 | Coperto | -8 | 78 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:21 | Neve | -7 | 79 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:53 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:39 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:53 | Foschia | -7 | 92 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:36 | Neve Foschia | -7 | 92 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:27 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:53 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:07 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:53 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:53 | Coperto | -6 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:53 | Coperto | -6 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:53 | Coperto | -6 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:53 | Neve | -6 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:53 | Neve | -6 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:32 | Neve | -5 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:14 | Neve | -5 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:53 | Neve | -5 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:39 | Coperto | -5 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:53 | Coperto | -5 | 67 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:53 | Coperto | -5 | 67 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:53 | Coperto | -6 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:53 | Coperto | -6 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:33 | Coperto | -6 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:53 | Coperto | -6 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:19 | Coperto | -6 | 79 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:08 | Foschia | -6 | 79 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:53 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:32 | Foschia | -7 | 92 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:24 | Neve Foschia | -7 | 92 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:53 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:28 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:17 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:53 | Foschia | -7 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:53 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:53 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:53 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:08 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:53 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:36 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:05 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:53 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1018 | |
|
