Diretta Meteo Dixon, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 08:15
 
					 -3 °C
						Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min -6
						T.max 12
						-3 °C
						Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min -6
						T.max 12		
					 Est/Sud-Est
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: -5 °C		
						Umidità: 86%	
						Visibilità: 10 Km
						Est/Sud-Est
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: -5 °C		
						Umidità: 86%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:38
						Il sole tramonta alle: 18:08
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 08:15 |  | Nuvoloso | -3 | 86 | 1023 |  E/SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 07:55 |  | Nuvoloso | -3 | 86 | 1023 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 07:35 |  | Nuvoloso | -2 | 79 | 1023 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 07:15 |  | Nuvoloso | -2 | 79 | 1022 |  E/NE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 06:55 |  | Nuvoloso | -3 | 86 | 1023 |  E 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 06:35 |  | Nuvoloso | -2 | 79 | 1023 |  E/NE 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:15 |  | Sereno | -2 | 79 | 1023 |  NE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 05:55 |  | Sereno | -3 | 86 | 1023 |  E 13 | 
| 31 Ottobre 2025 05:35 |  | Sereno | -4 | 85 | 1023 |  E/SE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 05:15 |  | Sereno | -4 | 85 | 1022 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:55 |  | Sereno | -4 | 85 | 1022 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:35 |  | Sereno | -4 | 85 | 1022 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:15 |  | Sereno | -5 | 92 | 1022 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:55 |  | Sereno | -5 | 92 | 1022 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:35 |  | Sereno | -4 | 85 | 1022 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 03:15 |  | Sereno | -4 | 85 | 1022 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:55 |  | Sereno | -5 | 85 | 1022 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:35 |  | Sereno | -5 | 85 | 1022 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:15 |  | Sereno | -5 | 85 | 1022 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:55 |  | Sereno | -5 | 85 | 1022 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:35 |  | Sereno | -4 | 85 | 1022 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:15 |  | Sereno | -4 | 85 | 1022 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:55 |  | Sereno | -4 | 85 | 1022 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:35 |  | Sereno | -4 | 85 | 1022 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:15 |  | Sereno | -3 | 79 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:55 |  | Sereno | -3 | 79 | 1022 |  E/SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 23:35 |  | Sereno | -3 | 79 | 1022 |  NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 23:15 |  | Sereno | -2 | 79 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:55 |  | Sereno | -2 | 79 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:35 |  | Sereno | -2 | 79 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:15 |  | Sereno | -2 | 79 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:55 |  | Sereno | 0 | 68 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:35 |  | Sereno | 1 | 69 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:15 |  | Sereno | 1 | 69 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:55 |  | Sereno | 2 | 64 | 1022 |  NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 20:35 |  | Sereno | 2 | 64 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:15 |  | Sereno | 2 | 64 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:55 |  | Sereno | 2 | 64 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:35 |  | Sereno | 2 | 64 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 19:15 |  | Sereno | 3 | 59 | 1022 |  N/NE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:55 |  | Sereno | 3 | 64 | 1022 |  N/NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 18:35 |  | Sereno | 5 | 56 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:15 |  | Sereno | 9 | 36 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 17:55 |  | Sereno | 10 | 36 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 17:35 |  | Sereno | 11 | 34 | 1022 |  S 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 17:15 |  | Sereno | 12 | 32 | 1022 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 16:55 |  | Sereno | 12 | 32 | 1022 |  S/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 16:35 |  | Sereno | 12 | 34 | 1022 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 16:15 |  | Sereno | 12 | 34 | 1022 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 15:55 |  | Sereno | 12 | 34 | 1022 |  SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 15:35 |  | Sereno | 12 | 32 | 1023 |  SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 15:15 |  | Sereno | 12 | 32 | 1023 |  S/SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:55 |  | Sereno | 12 | 32 | 1023 |  SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 14:35 |  | Sereno | 12 | 32 | 1023 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 14:15 |  | Sereno | 11 | 37 | 1024 |  O/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:55 |  | Sereno | 11 | 37 | 1024 |  O/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 13:35 |  | Sereno | 11 | 37 | 1024 |  O/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:15 |  | Sereno | 10 | 42 | 1025 |  O/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 12:55 |  | Sereno | 10 | 42 | 1025 |  SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 12:35 |  | Sereno | 10 | 39 | 1025 |  SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 12:15 |  | Sereno | 10 | 39 | 1026 |  SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 11:55 |  | Sereno | 9 | 42 | 1026 |  SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 11:35 |  | Sereno | 9 | 42 | 1026 |  S/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 11:15 |  | Sereno | 8 | 45 | 1026 |  S/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 10:55 |  | Sereno | 6 | 48 | 1027 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 10:35 |  | Sereno | 5 | 52 | 1027 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 10:15 |  | Sereno | 4 | 55 | 1027 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 09:55 |  | Sereno | 3 | 55 | 1027 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:35 |  | Sereno | 1 | 64 | 1027 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:15 |  | Sereno | 0 | 68 | 1027 |  E 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 08:55 |  | Sereno | -1 | 74 | 1027 |  E/SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 08:35 |  | Sereno | -3 | 79 | 1028 |  E/NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 08:15 |  | Sereno | -5 | 85 | 1027 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 07:55 |  | Sereno | -6 | 85 | 1027 |  E 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 07:35 |  | Sereno | -6 | 79 | 1027 |  N 0 | 
 
				 
					