Diretta Meteo De Queen J Lynn Helms Sevier, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 09:15
 
					 6 °C
						Foschia 
						24 Ore:
						T.min 2
						T.max 18
						6 °C
						Foschia 
						24 Ore:
						T.min 2
						T.max 18		
					 Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 6 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 2 Km
						Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 6 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 2 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:35
						Il sole tramonta alle: 18:26
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 09:15 |  | Foschia | 6 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 08:53 |  | Nebbia | 4 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 08:43 |  | Nebbia | 4 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 08:36 |  | Foschia | 4 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 07:53 |  | Nebbia | 2 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 07:06 |  | Foschia | 2 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 06:53 |  | Foschia | 2 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 06:29 |  | Foschia | 2 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 06:21 |  | Foschia | 2 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 06:13 |  | Foschia | 2 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 05:53 |  | Foschia | 2 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 05:14 |  | Foschia | 2 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:53 |  | Foschia | 3 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:45 |  | Foschia | 2 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:24 |  | Foschia | 3 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:00 |  | Foschia | 2 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:53 |  | Foschia | 3 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:37 |  | Foschia | 3 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:53 |  | Nebbia | 3 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:37 |  | Foschia | 4 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:13 |  | Foschia | 4 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:04 |  | Foschia | 4 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:53 |  | Foschia | 4 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:46 |  | Foschia | 4 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:19 |  | Foschia | 4 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:11 |  | Foschia | 4 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:07 |  | Foschia | 4 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:53 |  | Nebbia | 4 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:50 |  | Foschia | 4 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:44 |  | Foschia | 4 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:20 |  | Foschia | 6 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:03 |  | Foschia | 6 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:53 |  | Foschia | 6 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:46 |  | Foschia | 6 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:38 |  | Foschia | 6 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:12 |  | Foschia | 6 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:53 |  | Foschia | 6 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:46 |  | Foschia | 7 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:53 |  | Sereno | 8 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:53 |  | Sereno | 8 | 93 | 1017 |  E/SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 19:53 |  | Sereno | 9 | 87 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 18:53 |  | Sereno | 12 | 76 | 1016 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 17:53 |  | Sereno | 16 | 51 | 1016 |  NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:53 |  | Sereno | 18 | 45 | 1016 |  NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:53 |  | Sereno | 18 | 45 | 1016 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 14:53 |  | Sereno | 17 | 48 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 13:53 |  | Sereno | 17 | 48 | 1017 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 12:53 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 51 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 11:53 |  | Nuvoloso | 15 | 54 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:53 |  | Sereno | 13 | 66 | 1020 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 09:53 |  | Sereno | 11 | 81 | 1020 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:53 |  | Sereno | 8 | 93 | 1019 |  N 0 | 
 
				 
					