Diretta Meteo De Kooy, Olandavenerdì 31 ottobre ore 11:25
 
					 11 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 8
						T.max 13
						11 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 8
						T.max 13		
					 Sud
						Km/h 16.7
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 81%	
						Visibilità: 10 Km
						Sud
						Km/h 16.7
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 81%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:35
						Il sole tramonta alle: 17:13
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 11:25 |  | Coperto | 11 | 81 | 1008 |  S 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 10:55 |  | Coperto | 11 | 76 | 1008 |  S/SE 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 10:25 |  | Coperto | 10 | 87 | 1008 |  S 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 09:55 |  | Coperto | 10 | 81 | 1008 |  S/SE 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 09:25 |  | Coperto | 9 | 81 | 1008 |  S/SE 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 08:55 |  | Coperto | 9 | 81 | 1008 |  S/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 08:25 |  | Coperto | 8 | 87 | 1008 |  S/SE 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 07:55 |  | Coperto | 8 | 87 | 1008 |  S/SE 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 07:25 |  | Coperto | 9 | 81 | 1008 |  S 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:55 |  | Coperto | 8 | 87 | 1008 |  S 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:39 |  | Coperto | 8 | 87 | 1008 |  S 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:25 |  | Coperto | 8 | 87 | 1008 |  S 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:24 |  | Coperto | 8 | 87 | 1008 |  S 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 05:55 |  | Coperto | 8 | 87 | 1008 |  S 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 05:25 |  | Coperto | 9 | 87 | 1008 |  S/SE 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:55 |  | Coperto | 8 | 93 | 1008 |  S 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:25 |  | Coperto | 8 | 93 | 1009 |  S 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 03:55 |  | Coperto | 8 | 87 | 1009 |  S 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 03:25 |  | Coperto | 8 | 87 | 1009 |  S 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 02:55 |  | Coperto | 8 | 87 | 1009 |  S 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:25 |  | Coperto | 8 | 93 | 1010 |  S 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:55 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1010 |  S/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:25 |  | Coperto | 9 | 87 | 1010 |  S/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 00:55 |  | Coperto | 9 | 87 | 1010 |  S/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 00:25 |  | Coperto | 9 | 87 | 1010 |  S 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:55 |  | Coperto | 9 | 87 | 1010 |  S 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:25 |  | Coperto | 9 | 87 | 1010 |  S 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:55 |  | Coperto | 9 | 87 | 1010 |  S 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:25 |  | Coperto | 9 | 87 | 1011 |  S 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 21:55 |  | Coperto | 9 | 87 | 1011 |  S 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:25 |  | Coperto | 9 | 87 | 1011 |  S 13 | 
| 30 Ottobre 2025 20:55 |  | Coperto | 9 | 87 | 1011 |  S 13 | 
| 30 Ottobre 2025 20:25 |  | Coperto | 8 | 93 | 1011 |  S/SE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:55 |  | Coperto | 8 | 93 | 1011 |  S 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:25 |  | Coperto | 9 | 81 | 1011 |  S/SE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:07 |  | Coperto | 9 | 81 | 1011 |  S/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 18:55 |  | Coperto | 10 | 81 | 1011 |  SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 18:25 |  | Coperto | 10 | 76 | 1010 |  SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:15 |  | Coperto | 10 | 76 | 1010 |  SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:04 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1010 |  SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1010 |  SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 17:55 |  | Coperto | 10 | 81 | 1010 |  O/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 17:45 |  | Coperto | 10 | 76 | 1010 |  O/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:35 |  | Coperto | 10 | 81 | 1010 |  O/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 17:31 |  | Coperto | 10 | 81 | 1010 |  O/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:25 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 71 | 1010 |  O/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:13 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1010 |  O/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 17:07 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1010 |  O/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 16:57 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 76 | 1010 |  O/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:55 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 76 | 1010 |  O/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 16:25 |  | Poco Nuvoloso | 11 | 71 | 1010 |  O/SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 15:55 |  | Coperto | 11 | 71 | 1009 |  O/SO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 15:25 |  | Nuvoloso | 11 | 76 | 1009 |  O/SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 15:11 |  | Coperto | 12 | 71 | 1009 |  O/SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 14:55 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 71 | 1009 |  O/SO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 14:25 |  | Coperto | 12 | 71 | 1009 |  O/SO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 13:55 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 66 | 1008 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:33 |  | Coperto | 12 | 71 | 1008 |  O/SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:27 |  | Coperto | 12 | 71 | 1008 |  O/SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:25 |  | Coperto | 12 | 71 | 1008 |  O/SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 12:55 |  | Coperto | 12 | 66 | 1008 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:25 |  | Coperto | 12 | 66 | 1007 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 11:55 |  | Coperto | 12 | 71 | 1007 |  O 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 11:25 |  | Sereno | 12 | 66 | 1006 |  O 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:55 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 71 | 1006 |  O 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 10:48 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 71 | 1006 |  O 25.9 | 
 
				 
					