Diretta Meteo Dauphin Man, Canadavenerdì 31 ottobre ore 02:39
 
					 4 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 3
						T.max 6
						4 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 3
						T.max 6		
					 Nord
						Km/h 24
						Punto di rugiada: 4 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 14 Km
						Nord
						Km/h 24
						Punto di rugiada: 4 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 14 Km	
					
						Il sole sorge alle: 08:30
						Il sole tramonta alle: 18:17
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 02:39 |  | Coperto | 4 | 100 | 1016 |  N 24 | 
| 31 Ottobre 2025 02:23 |  | Coperto | 4 | 100 | 1016 |  N 24 | 
| 31 Ottobre 2025 02:00 |  | Pioggia | 4 | 93 | 1015 |  N/NE 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 01:18 |  | Pioggia | 5 | 93 | 1015 |  N/NE 27.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Pioggia | 5 | 93 | 1015 |  N/NE 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 00:50 |  | Pioggia | 5 | 93 | 1015 |  N/NE 24 | 
| 31 Ottobre 2025 00:28 |  | Pioggia | 5 | 93 | 1015 |  N/NE 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Coperto | 4 | 100 | 1014 |  N/NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:44 |  | Coperto | 4 | 100 | 1014 |  N/NE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:26 |  | Pioggia | 4 | 100 | 1014 |  N/NE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:18 |  | Coperto | 4 | 100 | 1014 |  NE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:02 |  | Pioggia | 4 | 100 | 1014 |  NE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 23:01 |  | Pioggia | 4 | 100 | 1014 |  NE 24 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Pioggia Foschia | 4 | 100 | 1014 |  NE 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 22:54 |  | Pioggia Foschia | 4 | 100 | 1013 |  NE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:52 |  | Pioggia Foschia | 4 | 100 | 1013 |  NE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 22:50 |  | Foschia | 4 | 100 | 1013 |  NE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 22:34 |  | Foschia | 4 | 100 | 1013 |  NE 24 | 
| 30 Ottobre 2025 22:13 |  | Foschia | 4 | 100 | 1013 |  N/NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:06 |  | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1012 |  N/NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1012 |  N 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:57 |  | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1012 |  N 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:54 |  | Foschia | 3 | 100 | 1012 |  N 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:46 |  | Foschia | 3 | 100 | 1012 |  N 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 21:41 |  | Foschia | 3 | 100 | 1012 |  N 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 21:35 |  | Foschia | 3 | 100 | 1012 |  N 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 21:14 |  | Foschia | 3 | 93 | 1012 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 21:07 |  | Coperto | 3 | 93 | 1012 |  N/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Coperto | 3 | 93 | 1012 |  N/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:57 |  | Foschia | 3 | 93 | 1012 |  NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 20:43 |  | Foschia | 3 | 93 | 1012 |  N/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:35 |  | Foschia | 3 | 93 | 1012 |  N/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:26 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1012 |  N/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:24 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1012 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 20:22 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1012 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 20:21 |  | Coperto | 3 | 93 | 1012 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 20:11 |  | Pioggia | 3 | 93 | 1012 |  N/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:05 |  | Coperto | 3 | 93 | 1012 |  N 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Pioggia | 3 | 93 | 1012 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:48 |  | Pioggia | 3 | 86 | 1012 |  N 13 | 
| 30 Ottobre 2025 19:25 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1011 |  N 13 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Coperto | 3 | 86 | 1011 |  N 13 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Coperto | 4 | 75 | 1011 |  N/NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Coperto | 4 | 75 | 1010 |  N/NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:33 |  | Coperto | 4 | 75 | 1009 |  NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:07 |  | Coperto | 5 | 70 | 1009 |  N/NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Coperto | 5 | 70 | 1009 |  N 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Coperto | 5 | 70 | 1009 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Coperto | 5 | 70 | 1009 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Coperto | 5 | 70 | 1009 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Coperto | 5 | 65 | 1009 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Coperto | 5 | 65 | 1009 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 10:00 |  | Coperto | 4 | 69 | 1009 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:00 |  | Coperto | 3 | 74 | 1009 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 08:00 |  | Coperto | 3 | 74 | 1009 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 07:00 |  | Coperto | 5 | 70 | 1009 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 06:00 |  | Coperto | 6 | 75 | 1009 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 05:00 |  | Coperto | 6 | 75 | 1009 |  O/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 04:00 |  | Coperto | 6 | 70 | 1009 |  SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 03:00 |  | Coperto | 6 | 70 | 1009 |  SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 02:00 |  | Coperto | 6 | 75 | 1010 |  S/SO 27.8 | 
 
				 
					