Diretta Meteo Columbia-Maury Co, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 03:10
Il sole sorge alle: 06:44
Il sole tramonta alle: 17:20
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 03:10 | Foschia | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:55 | Foschia | 2 | 100 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:30 | Foschia | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:10 | Foschia | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:55 | Foschia | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:30 | Foschia | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:10 | Foschia | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:50 | Foschia | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:35 | Foschia | 4 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:10 | Foschia | 4 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:50 | Foschia | 5 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:35 | Foschia | 5 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:10 | Foschia | 6 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:50 | Foschia | 7 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:35 | Foschia | 7 | 0 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:10 | Coperto | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:50 | Coperto | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:35 | Coperto | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:10 | Coperto | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:50 | Foschia | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:35 | Foschia | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:10 | Foschia | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:50 | Foschia | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:35 | Foschia | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:10 | Foschia | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:50 | Foschia | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:35 | Foschia | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:10 | Coperto | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:50 | Coperto | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:30 | Foschia | 9 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:05 | Foschia | 9 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:50 | Foschia | 9 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:30 | Foschia | 9 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:10 | Coperto | 9 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:50 | Foschia | 9 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:30 | Foschia | 9 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:10 | Foschia | 9 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:50 | Foschia | 9 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:20 | Foschia | 10 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:10 | Foschia | 10 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:50 | Foschia | 9 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:30 | Foschia | 9 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:05 | Foschia | 9 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:50 | Foschia | 10 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:30 | Coperto | 10 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:05 | Foschia | 10 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:50 | Coperto | 10 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:30 | Coperto | 11 | 87 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:10 | Coperto | 11 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:50 | Sereno | 11 | 76 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:30 | Coperto | 10 | 81 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:00 | Coperto | 9 | 87 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:50 | Coperto | 9 | 81 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:30 | Coperto | 8 | 87 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:10 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:50 | Sereno | 8 | 81 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:30 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:10 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:50 | Poco Nuvoloso | 6 | 86 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:30 | Sereno | 6 | 86 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:10 | Sereno | 6 | 81 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:50 | Sereno | 5 | 86 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:30 | Sereno | 5 | 86 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:10 | Poco Nuvoloso | 4 | 86 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:30 | Coperto | 4 | 80 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:10 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:45 | Nuvoloso | -0 | 92 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:30 | Sereno | 0 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:10 | Sereno | -0 | 92 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:50 | Sereno | -2 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:30 | Sereno | -1 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:10 | Sereno | -1 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:50 | Sereno | -2 | 100 | 1020 | |
|
