Diretta Meteo Clearfield-Lawrence, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 10:07
 
					 7 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 5
						T.max 11
						7 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 5
						T.max 11		
					 Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 75%	
						Visibilità: 0 Km
						Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 75%	
						Visibilità: 0 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:42
						Il sole tramonta alle: 18:11
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 10:07 |  | Sereno | 7 | 75 | 1000 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 09:54 |  | Coperto | 6 | 81 | 1000 |  O 31.5 | 
| 31 Ottobre 2025 08:54 |  | Pioggia | 5 | 86 | 1000 |  N 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 07:54 |  | Pioggia | 6 | 81 | 999 |  O 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 06:54 |  | Coperto | 6 | 75 | 999 |  O 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 05:54 |  | Coperto | 6 | 81 | 998 |  O 24 | 
| 31 Ottobre 2025 04:54 |  | Coperto | 6 | 81 | 998 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 04:02 |  | Coperto | 6 | 86 | 998 |  O 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 03:54 |  | Coperto | 6 | 86 | 998 |  O 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 02:54 |  | Coperto | 6 | 86 | 997 |  O 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 02:35 |  | Pioggia | 6 | 86 | 997 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:54 |  | Pioggia | 7 | 87 | 997 |  O 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 01:42 |  | Pioggia | 7 | 93 | 997 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 00:54 |  | Foschia | 7 | 100 | 996 |  SO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 00:47 |  | Foschia | 7 | 100 | 996 |  SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 23:54 |  | Coperto | 7 | 100 | 996 |  O/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 23:09 |  | Coperto | 7 | 100 | 996 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 22:54 |  | Coperto | 7 | 100 | 997 |  SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 22:04 |  | Coperto | 7 | 100 | 997 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 21:54 |  | Coperto | 7 | 100 | 997 |  S/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:28 |  | Coperto | 7 | 100 | 997 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 20:54 |  | Coperto | 8 | 93 | 997 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 20:47 |  | Coperto | 8 | 93 | 997 |  SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 20:30 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 997 |  O/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:54 |  | Coperto | 9 | 87 | 997 |  N 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:40 |  | Pioggia | 9 | 87 | 997 |  SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 19:23 |  | Coperto | 9 | 87 | 997 |  S/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:54 |  | Pioggia | 9 | 93 | 997 |  S/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:47 |  | Pioggia | 9 | 93 | 997 |  S 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 18:36 |  | Coperto | 9 | 93 | 997 |  S 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 17:54 |  | Coperto | 10 | 87 | 997 |  S/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 16:54 |  | Coperto | 11 | 87 | 997 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 16:45 |  | Coperto | 11 | 87 | 997 |  SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 16:31 |  | Coperto | 11 | 93 | 997 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 16:08 |  | Coperto | 11 | 87 | 997 |  SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 15:54 |  | Coperto | 11 | 87 | 997 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 15:50 |  | Coperto | 10 | 93 | 997 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 15:40 |  | Coperto | 10 | 93 | 997 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:54 |  | Coperto | 10 | 93 | 997 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 13:54 |  | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 997 |  E/NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 12:54 |  | Coperto | 9 | 93 | 998 |  E/NE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 12:17 |  | Coperto | 8 | 93 | 999 |  E/NE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 11:54 |  | Pioggia | 8 | 93 | 1000 |  NE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 10:54 |  | Coperto | 8 | 93 | 1002 |  E/NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 10:15 |  | Coperto | 7 | 100 | 1003 |  NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:54 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1003 |  N/NE 13 | 
 
				 
					