Diretta Meteo Chibougamau-Chapais Que, Canadasabato 21 marzo ore 19:00
Il sole sorge alle: 06:56
Il sole tramonta alle: 19:14
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Marzo 2026 19:00 | Sereno | -11 | 66 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:00 | Poco Nuvoloso | -9 | 56 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:00 | Nuvoloso | -9 | 61 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:00 | Molto Nuvoloso | -8 | 56 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | -8 | 61 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | -9 | 61 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:00 | Molto Nuvoloso | -10 | 61 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:39 | Molto Nuvoloso | -10 | 61 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:26 | Neve | -10 | 66 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:18 | Molto Nuvoloso | -10 | 61 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:00 | Coperto | -11 | 66 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:55 | Coperto | -11 | 66 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:36 | Neve | -11 | 66 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:09 | Foschia | -11 | 72 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:00 | Foschia | -12 | 71 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:47 | Foschia | -12 | 78 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:38 | Molto Nuvoloso | -12 | 71 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:00 | Sereno | -12 | 78 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:24 | Poco Nuvoloso | -13 | 84 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:14 | Foschia | -13 | 84 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:00 | Foschia | -13 | 84 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:00 | Sereno | -14 | 92 | 1013 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:23 | Nuvoloso | -13 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:19 | Nuvoloso | -13 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:00 | Neve | -12 | 84 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:08 | Neve | -11 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:00 | Neve | -11 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:30 | Neve | -11 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:29 | Neve | -11 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:25 | Neve | -11 | 85 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:15 | Neve | -11 | 85 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:03 | Neve | -12 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:00 | Neve | -12 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:55 | Neve | -12 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:41 | Neve | -12 | 84 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:40 | Neve | -12 | 84 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:31 | Neve | -13 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:23 | Neve | -13 | 84 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:20 | Neve | -13 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:00 | Neve | -13 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:48 | Neve | -14 | 84 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:47 | Neve | -15 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:43 | Neve | -15 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:39 | Neve | -15 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:38 | Neve | -15 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:27 | Neve | -16 | 91 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:21 | Nebbia che congela | -16 | 84 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:01 | Nebbia che congela | -16 | 84 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:00 | Nebbia che congela | -16 | 84 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:55 | Nebbia che congela | -15 | 84 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:46 | Neve | -16 | 84 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:37 | Neve | -15 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:29 | Nebbia che congela | -15 | 84 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:24 | Nebbia che congela | -15 | 84 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:11 | Neve | -15 | 84 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:08 | Neve | -15 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:00 | Neve | -15 | 84 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:58 | Neve | -15 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:50 | Nebbia che congela | -15 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:49 | Foschia | -15 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:46 | Neve | -15 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:36 | Neve | -16 | 91 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:27 | Neve | -15 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:25 | Neve | -14 | 84 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:24 | Foschia | -14 | 84 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:22 | Foschia | -14 | 84 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:08 | Foschia | -15 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:07 | Foschia | -15 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:00 | Foschia | -14 | 84 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:57 | Foschia | -14 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:56 | Foschia | -14 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:55 | Foschia | -14 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:00 | Molto Nuvoloso | -13 | 84 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:00 | Coperto | -11 | 92 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:52 | Coperto | -11 | 92 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:50 | Foschia | -11 | 92 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:01 | Neve | -10 | 92 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:00 | Neve | -10 | 92 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:18 | Neve | -10 | 92 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:15 | Neve | -9 | 92 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:13 | Neve | -10 | 92 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:07 | Neve | -9 | 92 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:00 | Neve | -9 | 92 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:34 | Neve | -9 | 92 | 1008 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:05 | Neve | -8 | 92 | 1008 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:00 | Neve | -8 | 92 | 1008 | |
|
