Diretta Meteo Chiang Kai Shek, Taiwanmercoledì 4 febbraio ore 14:00
Il sole sorge alle: 06:35
Il sole tramonta alle: 17:42
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 14:00 | Nuvoloso | 20 | 77 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 13:30 | Poco Nuvoloso | 20 | 77 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 13:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 12:30 | Poco Nuvoloso | 21 | 73 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 12:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 68 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 11:30 | Poco Nuvoloso | 20 | 72 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 11:00 | Poco Nuvoloso | 20 | 72 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 10:30 | Poco Nuvoloso | 21 | 68 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 10:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 68 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 09:30 | Nuvoloso | 20 | 72 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 09:00 | Nuvoloso | 19 | 77 | 1022 | |
|
| 4 Febbraio 2026 08:30 | Nuvoloso | 18 | 88 | 1022 | |
|
| 4 Febbraio 2026 08:00 | Nuvoloso | 16 | 87 | 1022 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:30 | Nuvoloso | 15 | 87 | 1022 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:00 | Nuvoloso | 15 | 87 | 1022 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:30 | Nuvoloso | 15 | 87 | 1022 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:00 | Nuvoloso | 15 | 93 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:30 | Molto Nuvoloso | 15 | 93 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:30 | Molto Nuvoloso | 15 | 93 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:00 | Molto Nuvoloso | 15 | 87 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:30 | Molto Nuvoloso | 15 | 87 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:00 | Molto Nuvoloso | 14 | 93 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:30 | Molto Nuvoloso | 14 | 87 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:00 | Nuvoloso | 14 | 87 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 82 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 77 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 72 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 72 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:30 | Molto Nuvoloso | 17 | 77 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 77 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:30 | Molto Nuvoloso | 17 | 77 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 77 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:30 | Molto Nuvoloso | 17 | 77 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 77 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:30 | Nuvoloso | 16 | 77 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 72 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:30 | Molto Nuvoloso | 17 | 72 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 77 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:30 | Poco Nuvoloso | 16 | 77 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Poco Nuvoloso | 16 | 77 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:30 | Poco Nuvoloso | 17 | 72 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:00 | Poco Nuvoloso | 18 | 67 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:30 | Poco Nuvoloso | 19 | 63 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:00 | Poco Nuvoloso | 19 | 63 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:50 | Poco Nuvoloso | 19 | 63 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:49 | Poco Nuvoloso | 19 | 63 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:30 | Poco Nuvoloso | 20 | 59 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:00 | Poco Nuvoloso | 20 | 59 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:30 | Poco Nuvoloso | 20 | 59 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:00 | Poco Nuvoloso | 20 | 59 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:54 | Poco Nuvoloso | 20 | 59 | 1023 | |
|
