Diretta Meteo Carlsbad McClellan-Palomar, Stati Uniti (USA)martedì 3 febbraio ore 23:53
Il sole sorge alle: 06:41
Il sole tramonta alle: 17:24
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Febbraio 2026 23:53 | Sereno | 14 | 47 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:53 | Sereno | 16 | 47 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:53 | Sereno | 16 | 55 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:53 | Foschia | 14 | 87 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:53 | Sereno | 16 | 77 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:53 | Foschia | 16 | 82 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:53 | Foschia | 17 | 82 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:53 | Sereno | 18 | 72 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:53 | Sereno | 22 | 40 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:53 | Sereno | 20 | 52 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:53 | Sereno | 20 | 59 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:53 | Sereno | 21 | 64 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:53 | Sereno | 21 | 56 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:53 | Sereno | 21 | 40 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:53 | Sereno | 18 | 51 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:53 | Sereno | 16 | 58 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:53 | Sereno | 12 | 71 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:53 | Sereno | 10 | 81 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:53 | Sereno | 10 | 81 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:53 | Sereno | 11 | 81 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:53 | Nuvoloso | 11 | 81 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:46 | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:34 | Coperto | 12 | 81 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:25 | Foschia | 11 | 100 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:16 | Foschia | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:04 | Foschia | 11 | 100 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:02 | Foschia | 11 | 100 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:53 | Coperto | 11 | 87 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:46 | Coperto | 11 | 87 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:33 | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:26 | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:07 | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:53 | Poco Nuvoloso | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:53 | Foschia | 12 | 93 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:39 | Foschia | 12 | 100 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:34 | Foschia | 13 | 93 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:27 | Foschia | 13 | 93 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:21 | Foschia | 12 | 100 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:14 | Foschia | 12 | 100 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:01 | Foschia | 13 | 100 | 1021 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:58 | Foschia | 14 | 93 | 1021 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:53 | Foschia | 14 | 93 | 1021 | |
|
